<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; sequestro de carbono</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/sequestro-de-carbono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vegetação tropical do planeta armazenaria 21% a mais de gases estufa do que se pensava</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/01/vegetacao-tropical-do-planeta-armazenaria-21-a-mais-de-gases-estufa-do-que-se-pensava/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/01/vegetacao-tropical-do-planeta-armazenaria-21-a-mais-de-gases-estufa-do-que-se-pensava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39223</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vegetação tropical emite menos CO2 do que se pensava, diz estudo &#8211; Sumidouros de carbono armazenariam 21% a mais de gases estufa. Mapeamento de cientistas ajuda na vigilância de países contra o desmate. Do Globo Natureza. Estudo [Estimated carbon dioxide emissions from tropical deforestation improved by carbon-density maps', Nature Climate Change (2012) doi:10.1038/nclimate1354] publicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/01/vegetacao-tropical-do-planeta-armazenaria-21-a-mais-de-gases-estufa-do-que-se-pensava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os créditos de carbono e o Ministério Público, artigo de Roberto Naime</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/13/os-creditos-de-carbono-e-o-ministerio-publico-artigo-de-roberto-naime/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/13/os-creditos-de-carbono-e-o-ministerio-publico-artigo-de-roberto-naime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; [EcoDebate] O mercado de créditos de carbono nasceu no final de 1997, com o Protocolo de Kyoto que prevê que os países desenvolvidos reduzam sua emissão de gases de efeito estufa (GEE) em 5,2% tomando por base as médias relativas a 1990. A redução deve ser feita entre 2008 e 2012. Para auxiliar no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/13/os-creditos-de-carbono-e-o-ministerio-publico-artigo-de-roberto-naime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microalgas sequestram carbono e desenvolvem biomoléculas para fins industriais</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/10/microalgas-sequestram-carbono-e-desenvolvem-biomoleculas-para-fins-industriais/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/10/microalgas-sequestram-carbono-e-desenvolvem-biomoleculas-para-fins-industriais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38257</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisadores da UFSCar cultivam microalgas em laboratório para sequestrar carbono da atmosfera e desenvolver biomoléculas para aplicação nas áreas de energia e agricultura Microalgas polivalentes – Além de serem fontes de biomoléculas para o desenvolvimento de novos produtos, com aplicações nas indústrias alimentícia, cosmética, farmacêutica e petroquímica, entre outras, as microalgas também podem ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/10/microalgas-sequestram-carbono-e-desenvolvem-biomoleculas-para-fins-industriais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimento ecológico é capaz capaz de “sequestrar” do ar as moléculas de dióxido de carbono (CO2)</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/31/cimento-ecologico-e-capaz-capaz-de-%e2%80%9csequestrar%e2%80%9d-do-ar-as-moleculas-de-dioxido-de-carbono-co2/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/31/cimento-ecologico-e-capaz-capaz-de-%e2%80%9csequestrar%e2%80%9d-do-ar-as-moleculas-de-dioxido-de-carbono-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38138</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O dióxido de carbono (CO2) é considerado um dos maiores vilões do aquecimento global. O aumento da emissão deste gás, especialmente pela ação do homem, vem intensificando o efeito estufa – processo que retém parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre, fazendo com que o calor fique preso na atmosfera. Para ajudar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/31/cimento-ecologico-e-capaz-capaz-de-%e2%80%9csequestrar%e2%80%9d-do-ar-as-moleculas-de-dioxido-de-carbono-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores da Unesp descobrem molécula capaz de capturar dióxido de carbono (CO2)</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/06/pesquisadores-da-unesp-descobrem-molecula-capaz-de-capturar-dioxido-de-carbono-co2/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/06/pesquisadores-da-unesp-descobrem-molecula-capaz-de-capturar-dioxido-de-carbono-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37501</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisadores da Unesp de Presidente Prudente descobrem molécula capaz de capturar o gás atmosférico e convertê-lo em compostos que poderão ser utilizados no futuro por indústrias químicas (reprodução) Reciclagem de dióxido de carbono -A contribuição do excesso de emissão de dióxido de carbono (CO2) para as mudanças climáticas globais tem levado a comunidade científica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/06/pesquisadores-da-unesp-descobrem-molecula-capaz-de-capturar-dioxido-de-carbono-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores do Cena estudam o desaparecimento do carbono da atmosfera</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/pesquisadores-do-cena-estudam-o-desaparecimento-do-carbono-da-atmosfera/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/pesquisadores-do-cena-estudam-o-desaparecimento-do-carbono-da-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37453</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Instrumento instalado as margens do rio Araguaia e barco com a equipe de pesquisa ao fundo. Apesar das concentrações de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera estarem aumentando constantemente, principalmente em função da queima de combustíveis fósseis, a ciência ainda tem incertezas sobre as fontes e sumidouros deste gás no planeta. Na imensidão de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/pesquisadores-do-cena-estudam-o-desaparecimento-do-carbono-da-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação de florestas artificiais que absorvam dióxido de carbono (CO2) é uma possibilidade de adaptação ambiental</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/29/criacao-de-florestas-artificiais-que-absorvam-dioxido-de-carbono-co2-e-uma-possibilidade-de-adaptacao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/29/criacao-de-florestas-artificiais-que-absorvam-dioxido-de-carbono-co2-e-uma-possibilidade-de-adaptacao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37398</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o estudo, as árvores artificiais têm a capacidade de absorver cerca de mil vezes mais CO2 que as árvores comuns. www.imeche.org O Instituto de Engenheiros Mecânicos do Reino Unido divulgou esta semana as primeiras imagens nas quais se pode ver qual o possível aspeto das florestas artificiais. Este é um projeto desenvolvido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/29/criacao-de-florestas-artificiais-que-absorvam-dioxido-de-carbono-co2-e-uma-possibilidade-de-adaptacao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetation in towns and cities can make a significant contribution to carbon storage</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/vegetation-in-towns-and-cities-can-make-a-significant-contribution-to-carbon-storage/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/vegetation-in-towns-and-cities-can-make-a-significant-contribution-to-carbon-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36931</guid>
		<description><![CDATA[Plants in cities are an underestimated carbon store &#8211; Vegetation in towns and cities can make a significant contribution to carbon storage and, ecologists say, could lock away even more carbon if local authorities and gardeners planted and maintained more trees. The study, published this week in the British Ecological Society&#8217;s Journal of Applied Ecology, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/vegetation-in-towns-and-cities-can-make-a-significant-contribution-to-carbon-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequestro de Carbono: Embrapa Solos divulga estudo sobre biomassa da APA Rio Macacu, RJ</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/11/sequestro-de-carbono-embrapa-solos-divulga-estudo-sobre-biomassa-da-apa-rio-macacu-rj/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/11/sequestro-de-carbono-embrapa-solos-divulga-estudo-sobre-biomassa-da-apa-rio-macacu-rj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 03:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36857</guid>
		<description><![CDATA[Estudo inédito feito pela Embrapa Solos na Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Macacu, situada entre os municípios fluminenses de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, estimou entre 40 toneladas (t) e 200 t por hectare a quantidade de biomassa, que é o total de árvores existentes na região. A variação decorre do tipo de mata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/11/sequestro-de-carbono-embrapa-solos-divulga-estudo-sobre-biomassa-da-apa-rio-macacu-rj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Coastal Blue Carbon&#8217;: ecossistemas costeiros vegetados, sequestro de carbono e mitigação das mudanças climáticas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/08/coastal-blue-carbon-ecossistemas-costeiros-vegetados-sequestro-de-carbono-e-mitigacao-das-mudancas-climaticas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/08/coastal-blue-carbon-ecossistemas-costeiros-vegetados-sequestro-de-carbono-e-mitigacao-das-mudancas-climaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 03:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas marinhos]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36496</guid>
		<description><![CDATA[Artigo da professora Margareth Copertino publicado na Nature News e traduzido no site Zonas Climáticas &#8211; Mudanças Climáticas. Embora a redução das emissões de gases do efeito estufa esteja no centro da discussão sobre mudanças climáticas, o papel dos oceanos e seus ecossistemas tem sido ainda vastamente desconsiderados (Nellman et al. 2009). Do total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/08/coastal-blue-carbon-ecossistemas-costeiros-vegetados-sequestro-de-carbono-e-mitigacao-das-mudancas-climaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura e o sequestro de carbono: Nos EUA projetos experimentam injetar dióxido de carbono em rochas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/06/captura-e-o-sequestro-de-carbono-nos-eua-projetos-experimentam-injetar-dioxido-de-carbono-em-rochas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/06/captura-e-o-sequestro-de-carbono-nos-eua-projetos-experimentam-injetar-dioxido-de-carbono-em-rochas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=35718</guid>
		<description><![CDATA[Estação de injeção de CO2 da American Electric Power&#8217;s Mountaineer, New Haven, W.Va. Foto de Kevin Riddell/The New York Times Se quisermos que o carbono seja mantido fora da atmosfera, boa parte dele terá de ser injetado de volta no solo do qual ele foi extraído sob a forma de carvão, petróleo ou gás. Nem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/06/captura-e-o-sequestro-de-carbono-nos-eua-projetos-experimentam-injetar-dioxido-de-carbono-em-rochas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado do Ipea nº 80 mostra oportunidades do país com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/03/01/comunicado-do-ipea-n%c2%ba-80-mostra-oportunidades-do-pais-com-o-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/03/01/comunicado-do-ipea-n%c2%ba-80-mostra-oportunidades-do-pais-com-o-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 03:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=35092</guid>
		<description><![CDATA[“A maior utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo poderia ser um elemento importante para viabilizar projetos ou políticas públicas que contribuam ao desenvolvimento brasileiro sustentável”, afirmou a técnica de Planejamento e Pesquisa Maria Bernadete Gomes no lançamento do Comunicado do Ipea n° 80: Utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A apresentação ocorreu nesta quarta-feira, 23, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/03/01/comunicado-do-ipea-n%c2%ba-80-mostra-oportunidades-do-pais-com-o-mecanismo-de-desenvolvimento-limpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerrado: Projeto pretende gerar créditos de carbono no corredor de biodiversidade Emas-Taquari</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/02/cerrado-projeto-pretende-gerar-creditos-de-carbono-no-corredor-de-biodiversidade-emas-taquari/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/02/cerrado-projeto-pretende-gerar-creditos-de-carbono-no-corredor-de-biodiversidade-emas-taquari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=34746</guid>
		<description><![CDATA[Meta é criar um corredor ecológico de biodiversidade entre o Parque Nacional de Emas e Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari Um projeto de carbono recém-lançado no corredor de biodiversidade Emas-Taquari tem como meta reflorestar quase 600 hectares com nativas do Cerrado. A iniciativa é a única no Brasil a obter a certificação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/02/cerrado-projeto-pretende-gerar-creditos-de-carbono-no-corredor-de-biodiversidade-emas-taquari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a FAO contribui para a maquiagem verde das emissões de gases de efeito estufa da indústria madeireira</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/03/como-a-fao-contribui-para-a-maquiagem-verde-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-da-industria-madeireira/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/03/como-a-fao-contribui-para-a-maquiagem-verde-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-da-industria-madeireira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[madeireiras]]></category>
		<category><![CDATA[neutralização de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=31929</guid>
		<description><![CDATA[Diante das emissões de gases de efeito estufa em cada estágio da cadeia de produção, a indústria madeireira deve escolher. Poderia considerar a redução das emissões. Ou poderia tentar a maquiagem verde de suas operações tentando de fato evadir responsabilidades. Talvez não seja surpreendente, devido à sua história, que a indústria esteja optando pela última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/03/como-a-fao-contribui-para-a-maquiagem-verde-das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-da-industria-madeireira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra de carbono nas florestas: o caminho errado para Cancun</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/02/compra-de-carbono-nas-florestas-o-caminho-errado-para-cancun/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/02/compra-de-carbono-nas-florestas-o-caminho-errado-para-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[neutralização de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=31881</guid>
		<description><![CDATA[Há muitos anos que a expansão mundial do negócio da celulose e do papel tem estado cobrindo crescentemente milhões de hectares de terras com plantações de monoculturas de árvores em grande escala. Principalmente disfarçados em &#8220;florestas&#8221;, os chamados &#8220;desertos verdes&#8221; têm invadido vastos territórios e ricos ecossistemas, principalmente do Sul global. A FAO tem contribuído [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/02/compra-de-carbono-nas-florestas-o-caminho-errado-para-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDL: ONGs acusam indústrias de criarem milhões de créditos de carbono &#8216;falsos&#8217;</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/01/mdl-ongs-acusam-industrias-de-criarem-milhoes-de-creditos-de-carbono-falsos/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/01/mdl-ongs-acusam-industrias-de-criarem-milhoes-de-creditos-de-carbono-falsos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[neutralização de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=31836</guid>
		<description><![CDATA[Cresce a tensão mundial em torno de créditos de carbono &#8220;falsos&#8221; &#8211; A ONU (Organização das Nações Unidas) estaria reconhecendo a existência de uma enorme falha no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)? Em menos de um mês, seis fábricas asiáticas viram suas alocações de créditos de carbono sendo bloqueadas pela ONU, tempo de verificar se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/01/mdl-ongs-acusam-industrias-de-criarem-milhoes-de-creditos-de-carbono-falsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito estufa e mudanças climáticas (parte 3): Protocolo de Quioto e Mercado de Carbono, artigo de Marjorie D. A. Rodrigues</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/31/efeito-estufa-e-mudancas-climaticas-parte-3-protocolo-de-quioto-e-mercado-de-carbono-artigo-de-marjorie-d-a-rodrigues/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/31/efeito-estufa-e-mudancas-climaticas-parte-3-protocolo-de-quioto-e-mercado-de-carbono-artigo-de-marjorie-d-a-rodrigues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=31816</guid>
		<description><![CDATA[[EcoDebate] O artigo anterior abordou importante medidas adotada a partir da Eco-92, dentre as quais, o Inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) cujo objetivo principal era de manter até o ano 2000 as emissões de GEE dos países industrializados, nos mesmos níveis daquelas ocorridas em 1990. Desde a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/31/efeito-estufa-e-mudancas-climaticas-parte-3-protocolo-de-quioto-e-mercado-de-carbono-artigo-de-marjorie-d-a-rodrigues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Florestas plantadas&#8217; sequestram menos carbono que florestas naturais</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/23/florestas-plantadas-sequestram-menos-carbono-que-florestas-naturais/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/23/florestas-plantadas-sequestram-menos-carbono-que-florestas-naturais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=31576</guid>
		<description><![CDATA[[Por Henrique Cortez, do EcoDebate] Plantações de sequestram menos carbono que as florestas naturais, de acordo com um novo estudo [Ecosystem Carbon Stock Influenced by Plantation Practice: Implications for Planting Forests as a Measure of Climate Change Mitigation] publicado recentemente na revista científica de acesso aberto PLoS ONE. Sintetizando 86 estudos experimentais entre as plantações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/08/23/florestas-plantadas-sequestram-menos-carbono-que-florestas-naturais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resposta da Fundação Amazonas Sustentável, FAS, sobre a matéria &#8216;REDD na Amazônia &#8211; caso de prova Juma&#8217;</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/14/resposta-da-fundacao-amazonas-sustentavel-fas-sobre-a-materia-redd-na-amazonia-caso-de-prova-juma/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/14/resposta-da-fundacao-amazonas-sustentavel-fas-sobre-a-materia-redd-na-amazonia-caso-de-prova-juma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[redução do desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=30495</guid>
		<description><![CDATA[Infelizmente, o artigo &#8220;Brasil: caso de prova Juma-REDD na Amazônia&#8220;, publicado no boletim nº 155 da WRM, traz uma série de incorreções tanto de informação quanto na compreensão sobre o funcionamento do Programa Bolsa Floresta e o Projeto de REDD da RDS do Juma. Diante disso, a Fundação Amazonas Sustentável enviou ao WRM os esclarecimentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/14/resposta-da-fundacao-amazonas-sustentavel-fas-sobre-a-materia-redd-na-amazonia-caso-de-prova-juma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: caso de prova Juma/REDD na Amazônia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/13/brasil-caso-de-prova-jumaredd-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/13/brasil-caso-de-prova-jumaredd-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[redução do desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=30456</guid>
		<description><![CDATA[[WRM - Word Rainforest Movement] Atualmente, a iniciativa de Redução de Emissões do Desflorestamento e Degradação Florestal (REDD) é um conjunto de propostas e alguns programas piloto. No entanto, está sendo fortemente impulsionada e a uma velocidade impressionante tanto dentro quanto fora das Nações Unidas com o intuito de incluir a captura de carbono por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/07/13/brasil-caso-de-prova-jumaredd-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

