<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; queimadas</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/queimadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Estudo confirma relação entre temperatura dos oceanos e queimadas na Amazônia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/14/estudo-confirma-relacao-entre-temperatura-dos-oceanos-e-queimadas-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/14/estudo-confirma-relacao-entre-temperatura-dos-oceanos-e-queimadas-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38285</guid>
		<description><![CDATA[Relação entre temperatura dos oceanos e queimadas na Amazônia é confirmada &#8211; Os cientistas elaboraram uma fórmula que permite prever, com pelo menos três meses de antecedência, as áreas de mata mais suscetíveis ao fogo &#160; &#160; Todos os anos, a Amazônia é vítima de centenas de incêndios — naturais ou provocados pelo homem — [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/14/estudo-confirma-relacao-entre-temperatura-dos-oceanos-e-queimadas-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto das queimadas: estudo estima que 50% do material queimado é convertido em gases de efeito estufa</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/impacto-das-queimadas-estudo-estima-que-50-do-material-queimado-e-convertido-em-gases-de-efeito-estufa/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/impacto-das-queimadas-estudo-estima-que-50-do-material-queimado-e-convertido-em-gases-de-efeito-estufa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37962</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cientistas realizam queimada controlada em quatro hectares de floresta no Acre para estudar combustão da biomassa. Primeiros resultados mostram que 50% do material queimado é convertido em gases de efeito estufa. Estudo integra Projeto Temático da FAPESP. Um grupo de pesquisadores de diversas instituições brasileiras realizou, na última semana de setembro, uma queimada controlada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/impacto-das-queimadas-estudo-estima-que-50-do-material-queimado-e-convertido-em-gases-de-efeito-estufa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metade das florestas incendiadas poderia ter sido poupada com o uso de retardantes no combate ao fogo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/metade-das-florestas-incendiadas-poderia-ter-sido-poupada-com-o-uso-de-retardantes-no-combate-ao-fogo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/metade-das-florestas-incendiadas-poderia-ter-sido-poupada-com-o-uso-de-retardantes-no-combate-ao-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37911</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Brasil poderia ter poupado metade de suas florestas incendiadas, caso já tivesse regulamentado o uso de retardantes no combate ao fogo. A estimativa é do professor Alexandre Beutling, doutor em comportamento do fogo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 94.521 focos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/metade-das-florestas-incendiadas-poderia-ter-sido-poupada-com-o-uso-de-retardantes-no-combate-ao-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas mudam rotina de animais silvestres e podem até sacrificar suas vidas, diz biólogo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/15/queimadas-mudam-rotina-de-animais-silvestres-e-podem-ate-sacrificar-suas-vidas-diz-biologo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/15/queimadas-mudam-rotina-de-animais-silvestres-e-podem-ate-sacrificar-suas-vidas-diz-biologo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 03:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37605</guid>
		<description><![CDATA[&#160; As queimadas que se espalham pelo país afetam diretamente a vida dos animais silvestres. Nos últimos dias, especialistas da Floresta Nacional de Brasília (Flona) e agentes da Polícia Ambiental resgataram várias espécies, de pássaros raros a tatus e tamanduás. O biólogo Léo Gondi, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/15/queimadas-mudam-rotina-de-animais-silvestres-e-podem-ate-sacrificar-suas-vidas-diz-biologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas em Mato Grosso são responsáveis por 28% do número total de focos registrados no Brasil, neste ano</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/25/queimadas-em-mato-grosso-sao-responsaveis-por-28-do-numero-total-de-focos-registrados-no-brasil-neste-ano/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/25/queimadas-em-mato-grosso-sao-responsaveis-por-28-do-numero-total-de-focos-registrados-no-brasil-neste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 03:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37009</guid>
		<description><![CDATA[MT é responsável por 28% dos focos de queimadas registrados no país. Inpe registrou 1.777 focos de queimadas entre janeiro e julho, em MT. No Brasil, foram verificadas 6.102 queimadas no mesmo período.Reportagem de Kelly Martins, do G1 MT. As queimadas no estado de Mato Grosso já são responsáveis por 28% do número total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/25/queimadas-em-mato-grosso-sao-responsaveis-por-28-do-numero-total-de-focos-registrados-no-brasil-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPF/RJ contesta lei estadual prevê redução gradativa das queimadas para o corte da cana-de-açúcar</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/mpfrj-contesta-lei-estadual-preve-reducao-gradativa-das-queimadas-para-o-corte-da-cana-de-acucar/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/mpfrj-contesta-lei-estadual-preve-reducao-gradativa-das-queimadas-para-o-corte-da-cana-de-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36938</guid>
		<description><![CDATA[Lei é inconstitucional e foi editada às pressas após justiça proibir usinas de receberem cana queimada O Ministério Público Federal em Campos (RJ) pediu a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 5.990/11, que prevê uma redução gradativa das queimadas como prática para o corte da cana-de-açúcar no Rio de Janeiro. A lei foi sancionada às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/mpfrj-contesta-lei-estadual-preve-reducao-gradativa-das-queimadas-para-o-corte-da-cana-de-acucar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo condena usina a indenização ambiental por queima de cana</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/tj-tribunal-de-justica-de-sao-paulo-condena-usina-a-indenizacao-ambiental-por-queima-de-cana/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/tj-tribunal-de-justica-de-sao-paulo-condena-usina-a-indenizacao-ambiental-por-queima-de-cana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36933</guid>
		<description><![CDATA[Ação da Promotoria foi ajuizada após queimada em abril de 2006 O TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo condenou a Usina da Pedra, em Serrana, e um proprietário rural a pagar uma indenização ambiental pela queima de oito hectares de canavial na fazenda Lagoinha, perto do Parque dos Lagos, em Ribeirão. O acórdão do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/18/tj-tribunal-de-justica-de-sao-paulo-condena-usina-a-indenizacao-ambiental-por-queima-de-cana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas já atingem o Centro-Oeste, que entra em mais uma temporada de seca</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/15/queimadas-ja-atingem-o-centro-oeste-que-entra-em-mais-uma-temporada-de-seca/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/15/queimadas-ja-atingem-o-centro-oeste-que-entra-em-mais-uma-temporada-de-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36925</guid>
		<description><![CDATA[Queimada no Cerrado. Foto de arquivo ABr O Ministério do Meio Ambiente (MMA) entrou em estado de alerta por causa do período de queimadas, que começou neste mês e que se intensificará em agosto e setembro. Somente no dia 13/7 foram detectados 119 focos de incêndio no país, a maior parte no estado de Mato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/07/15/queimadas-ja-atingem-o-centro-oeste-que-entra-em-mais-uma-temporada-de-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RJ: MPF questiona o Projeto de Lei 569/2011, que permite a queima de cana-de-açúcar no Estado até 2024</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/17/rj-mpf-questiona-o-projeto-de-lei-5692011-que-permite-a-queima-de-cana-de-acucar-no-estado-ate-2024/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/17/rj-mpf-questiona-o-projeto-de-lei-5692011-que-permite-a-queima-de-cana-de-acucar-no-estado-ate-2024/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36615</guid>
		<description><![CDATA[MPF/RJ contesta aval da Alerj à queima de cana &#8211; Procurador critica projeto enviado a governador O Ministério Público Federal em Campos dos Goytacazes (RJ) questiona o Projeto de Lei 569/2011, que permite a queima de cana-de-açúcar no Estado até 2024 e foi aprovado no último dia 15 pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/06/17/rj-mpf-questiona-o-projeto-de-lei-5692011-que-permite-a-queima-de-cana-de-acucar-no-estado-ate-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPF e MP/RO movem ação civil pública para combater queimadas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpf-e-mpro-movem-acao-civil-publica-para-combater-queimadas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpf-e-mpro-movem-acao-civil-publica-para-combater-queimadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 03:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36352</guid>
		<description><![CDATA[Ibama, ICMBio, governo de Rondônia e os 52 municípios devem atuar para evitar queimadas Os Ministérios Públicos Federal e do Estado de Rondônia ingressaram com uma ação civil pública com o intuito de evitar as queimadas neste ano. O pedido à Justiça Federal é para obrigar o Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpf-e-mpro-movem-acao-civil-publica-para-combater-queimadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama detecta queimada de mais de mil hectares e flagra exploração ilegal de madeira no norte de Mato Grosso</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/18/ibama-detecta-queimada-de-mais-de-mil-hectares-e-flagra-exploracao-ilegal-de-madeira-no-norte-de-mato-grosso/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/18/ibama-detecta-queimada-de-mais-de-mil-hectares-e-flagra-exploracao-ilegal-de-madeira-no-norte-de-mato-grosso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 03:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[IBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36225</guid>
		<description><![CDATA[Em ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema) e a Polícia Militar Ambiental do MT, realizada na última semana, agentes do Ibama atuando na Operação Disparada encontraram uma exploração de madeira ilegal no município de Itaúba, no norte do estado. Foram apreendidas 389 toras de de diversas espécies, que estavam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/18/ibama-detecta-queimada-de-mais-de-mil-hectares-e-flagra-exploracao-ilegal-de-madeira-no-norte-de-mato-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas se alastram por São Paulo e aumentam riscos de doenças respiratórias</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/05/queimadas-se-alastram-por-sao-paulo-e-aumentam-riscos-de-doencas-respiratorias/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/05/queimadas-se-alastram-por-sao-paulo-e-aumentam-riscos-de-doencas-respiratorias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36066</guid>
		<description><![CDATA[Consideradas mais nocivas à saúde do que a poluição provocada pelos automóveis nas grandes metrópoles, as queimadas em terrenos baldios se espalham pelo interior paulista nesta época do ano devido à redução das chuvas. O fogo é ateado como forma de “limpeza” das áreas desabitadas, normalmente cobertas pelo mato. Reportagem de José Bonato/ Especial para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/05/queimadas-se-alastram-por-sao-paulo-e-aumentam-riscos-de-doencas-respiratorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois de dois anos, aerossóis de queimadas aumentam na Amazônia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/11/depois-de-dois-anos-aerossois-de-queimadas-aumentam-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/11/depois-de-dois-anos-aerossois-de-queimadas-aumentam-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 03:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=33614</guid>
		<description><![CDATA[A emissão de aerossóis, fuligem de queimadas em suspensão na atmosfera, aumentou significativamente na Amazônia em relação aos dois últimos anos (2008 e 2009). A constatação é do grupo de pesquisa de Qualidade do Ar, do CPTEC/INPE. Os aerossóis são emitidos pelas queimadas, produtos da queima da biomassa, com maior incidência nos meses de agosto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/11/depois-de-dois-anos-aerossois-de-queimadas-aumentam-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apesar da chuva, queimadas continuam em Mato Grosso</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/09/apesar-da-chuva-queimadas-continuam-em-mato-grosso/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/09/apesar-da-chuva-queimadas-continuam-em-mato-grosso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 02:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=33530</guid>
		<description><![CDATA[Com o início do período chuvoso em Mato Grosso a expectativa era de que o estado não registrasse mais alta no número de queimadas. Contudo, não foi isso que revelaram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Dados do satélite NOAA-15, referentes ao período de 01 a 31 de outubro, apontaram 4.670 focos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/11/09/apesar-da-chuva-queimadas-continuam-em-mato-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas sem controle: A tragédia da falta de planejamento</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/29/queimadas-sem-controle-a-tragedia-da-falta-de-planejamento/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/29/queimadas-sem-controle-a-tragedia-da-falta-de-planejamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=33317</guid>
		<description><![CDATA[Fogo queimou 1,2 milhão de hectares de parques; fenômeno é recorrente, mas País não tem planos ou pessoal para contê-lo Desde janeiro, queimadas destruíram 1,2 milhão de hectares em unidades federais de conservação, principalmente no Cerrado. Apesar dos estragos dessa tragédia recorrente, o Brasil não tem pessoal especializado para conter incêndios florestais nem plano formal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/29/queimadas-sem-controle-a-tragedia-da-falta-de-planejamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumaça de queimadas ilegais na Indonésia prejudica países vizinhos</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/22/fumaca-de-queimadas-ilegais-na-indonesia-prejudica-paises-vizinhos/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/22/fumaca-de-queimadas-ilegais-na-indonesia-prejudica-paises-vizinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 02:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=33113</guid>
		<description><![CDATA[Queimadas ilegais na ilha de Sumatra, na Indonésia, estão espalhando uma nuvem de fumaça para as vizinhas Malásia e Cingapura, causando a pior poluição atmosférica na região desde 2006, disseram autoridades nesta quinta-feira. Apesar das promessas governamentais de controlar os incêndios, a névoa obrigou a Malásia a alertar navios para a baixa visibilidade no estreito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/22/fumaca-de-queimadas-ilegais-na-indonesia-prejudica-paises-vizinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operação do Ibama contra desmatamento e queimadas resulta em mais de R$ 6,7 milhões em multas no PA</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/08/operacao-do-ibama-contra-desmatamento-e-queimadas-resulta-em-mais-de-r-67-milhoes-em-multas-no-pa/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/08/operacao-do-ibama-contra-desmatamento-e-queimadas-resulta-em-mais-de-r-67-milhoes-em-multas-no-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[IBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=32790</guid>
		<description><![CDATA[A Operação Durans Rocha resultou em mais de R$ 6,7 milhões em multas aplicadas, apreensão de oito espingardas, dois tratores de esteira, um veiculo gol, duas motos, três barcos, doze motosserras e quatro pessoas presas. No local a equipe envolvida encontrou desmate e queimadas em andamento, além de ocupação e pastagem com gado. Calcula-se cerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/10/08/operacao-do-ibama-contra-desmatamento-e-queimadas-resulta-em-mais-de-r-67-milhoes-em-multas-no-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas: O homem contra a floresta. Entrevista com Braulio Dias, MMA</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/29/queimadas-o-homem-contra-a-floresta-entrevista-com-braulio-dias-mma/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/29/queimadas-o-homem-contra-a-floresta-entrevista-com-braulio-dias-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 04:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=32485</guid>
		<description><![CDATA[Uma coisa que Braulio Dias deixa claro na entrevista que concedeu à IHU On-Line, por telefone, foi que 100% das queimadas realizadas em épocas de secas são causadas pelo homem. “Há razões científicas e ecológicas para que toleremos incêndios causados por raios como parte de fenômenos naturais de ecossistemas abertos, como o cerrado e o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/29/queimadas-o-homem-contra-a-floresta-entrevista-com-braulio-dias-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso lidera o ranking de queimadas no Brasil</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/23/mato-grosso-lidera-o-ranking-de-queimadas-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/23/mato-grosso-lidera-o-ranking-de-queimadas-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=32413</guid>
		<description><![CDATA[Queimada no Cerrado, em foto de arquivo Fonte: SIG / ICV Mato Grosso é o estado com maior número de focos de calor do Brasil, totalizando 26.543 ocorrências entre primeiro de janeiro e 21 de setembro de 2010. Em segundo lugar está Tocantins, com 13.929 e, em terceiro, o Pará, que registrou 12.210 focos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/23/mato-grosso-lidera-o-ranking-de-queimadas-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incêndio já consumiu 25% do Parque Nacional de Brasília</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/21/incendio-ja-consumiu-25-do-parque-nacional-de-brasilia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/21/incendio-ja-consumiu-25-do-parque-nacional-de-brasilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=32349</guid>
		<description><![CDATA[Um incêndio já destruiu 25% do Parque Nacional de Brasília, no Distrito Federal. Este é considerado o pior incêndio dos últimos anos pela administração do parque. Em 2007, um incêndio durou sete dias e 11 mil hectares foram destruídos. Este ano, em apenas 24 horas, o fogo consumiu 10 mil hectares do total de 42.389 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/09/21/incendio-ja-consumiu-25-do-parque-nacional-de-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

