<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Coleta e acesso à biodiversidade: ainda em busca de agilidade</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/07/coleta-e-acesso-a-biodiversidade-ainda-em-busca-de-agilidade/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/07/coleta-e-acesso-a-biodiversidade-ainda-em-busca-de-agilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39282</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Há cerca de uma década, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) era o principal órgão de autorização a coleta e acesso à biodiversidade. Ainda concentra a maior parte dos pedidos, mas, a partir de 2003, começou a ganhar braços auxiliares. Primeiro foi o Ibama, que naquele ano passou a autorizar pesquisas científicas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/07/coleta-e-acesso-a-biodiversidade-ainda-em-busca-de-agilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa feita na Unicamp propõe aliar a produção do etanol de celulose com a produção de biogás</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/06/pesquisa-feita-na-unicamp-propoe-aliar-a-producao-do-etanol-de-celulose-com-a-producao-de-biogas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/06/pesquisa-feita-na-unicamp-propoe-aliar-a-producao-do-etanol-de-celulose-com-a-producao-de-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39264</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O etanol de segunda geração, feito com a celulose existente no bagaço da cana-de-açúcar, é uma alternativa importante para aumentar a produção de biocombustível sem prejudicar as plantações de alimentos ou as áreas de preservação ambiental. Mas como seu processo de produção é mais caro que o do etanol de primeira geração – obtido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/02/06/pesquisa-feita-na-unicamp-propoe-aliar-a-producao-do-etanol-de-celulose-com-a-producao-de-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto desenvolvem protetor solar que combate rugas e flacidez</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/pesquisadores-da-usp-em-ribeirao-preto-desenvolvem-protetor-solar-que-combate-rugas-e-flacidez/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/pesquisadores-da-usp-em-ribeirao-preto-desenvolvem-protetor-solar-que-combate-rugas-e-flacidez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39149</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Fórmula desenvolvida na USP alia substâncias fotoprotetoras aos extratos de Ginkgo biloba e algas marinhas vermelhas e às vitaminas A, C e E (divulgação) Um filtro solar que, além de proteger contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, melhora a textura e a elasticidade da pele, estimula a renovação celular, hidrata e diminui as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/pesquisadores-da-usp-em-ribeirao-preto-desenvolvem-protetor-solar-que-combate-rugas-e-flacidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explorando a biodiversidade brasileira: Pesquisadores buscam novos antibióticos em bactérias no solo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/12/explorando-a-biodiversidade-brasileira-pesquisadores-buscam-novos-antibioticos-em-bacterias-no-solo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/12/explorando-a-biodiversidade-brasileira-pesquisadores-buscam-novos-antibioticos-em-bacterias-no-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39010</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Objeto de estudo feito na Unicamp, actinobactérias são importantes produtores de metabólitos secundários, moléculas que podem dar origem a diversos tipos de fármacos (Wikimedia) Na esperança de descobrir moléculas com potencial para se tornarem drogas imunossupressoras, anticancerígenas ou antibióticas, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) têm se dedicado ao estudo de um grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/12/explorando-a-biodiversidade-brasileira-pesquisadores-buscam-novos-antibioticos-em-bacterias-no-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Scientist 2011 review: The year in environment</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/new-scientist-2011-review-the-year-in-environment/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/new-scientist-2011-review-the-year-in-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38863</guid>
		<description><![CDATA[&#160; By Michael Marshall, New Scientist A magnitude-9 earthquake in Japan, a momentous climate change summit, reports on future global &#8220;hyperwarming&#8221;, and rumblings about some of the first geoengineering field trials all made 2011 a remarkable year for the environmental sciences. Here is our pick of the year. The megaquake connection: Are huge earthquakes linked? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/new-scientist-2011-review-the-year-in-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa FEA/UNICAMP indica que Própolis vermelha combate células leucêmicas humanas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/pesquisa-feaunicamp-indica-que-propolis-vermelha-combate-celulas-leucemicas-humanas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/pesquisa-feaunicamp-indica-que-propolis-vermelha-combate-celulas-leucemicas-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38800</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisa conduzida na FEA/UNICAMP abre perspectiva para futuros ensaios pré-clínicos Desde 1995, o professor Yong Park, da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Unicamp, tem dedicado especial atenção às propriedades da própolis brasileira. Durante esse período, pesquisas conduzidas por ele e sua equipe classificaram 12 grupos dessa substância natural e constataram que ela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/pesquisa-feaunicamp-indica-que-propolis-vermelha-combate-celulas-leucemicas-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias podem aumentar a eficiência e reduzir poluentes em navios de grande porte</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/tecnologias-podem-aumentar-a-eficiencia-e-reduzir-poluentes-em-navios-de-grande-porte/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/tecnologias-podem-aumentar-a-eficiencia-e-reduzir-poluentes-em-navios-de-grande-porte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38751</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Um estudo de caso realizado no Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica (Poli) da USP demonstra como os novos projetos de navios de grande porte podem ser mais eficientes e menos poluidores em relação ao uso de tecnologias que possibilitem economia ou substituição de combustíveis fósseis. O trabalho de mestrado do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/tecnologias-podem-aumentar-a-eficiencia-e-reduzir-poluentes-em-navios-de-grande-porte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa realizada IPT abre caminho para o desenvolvimento de tecnologias da cadeia produtiva de terras-raras</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/23/pesquisa-realizada-ipt-abre-caminho-para-o-desenvolvimento-de-tecnologias-da-cadeia-produtiva-de-terras-raras/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/23/pesquisa-realizada-ipt-abre-caminho-para-o-desenvolvimento-de-tecnologias-da-cadeia-produtiva-de-terras-raras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38399</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lixo eletrônico vira terra-rara &#8211; Pesquisa feita no IPT abre caminho para o descarte de ímãs de computadores velhos e reaproveitamento de terras-raras, elementos químicos cujo monopólio mundial está nas mãos da China (IPT) Uma pesquisa realizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) sobre o reprocessamento de ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) abre caminho para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/23/pesquisa-realizada-ipt-abre-caminho-para-o-desenvolvimento-de-tecnologias-da-cadeia-produtiva-de-terras-raras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisador do IQ-USP desenvolve polímero a partir do milho que poderá substituir o Bisfenol-A(BPA)</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/21/pesquisador-do-iq-usp-desenvolve-polimero-a-partir-do-milho-que-podera-substituir-o-bisfenol-abpa/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/21/pesquisador-do-iq-usp-desenvolve-polimero-a-partir-do-milho-que-podera-substituir-o-bisfenol-abpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bisfenol-A]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38366</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisador do IQ-USP desenvolve polímero a partir do milho – Um novo polímero, desenvolvido a partir de derivados do milho por um pesquisador brasileiro em parceria com cientistas dos Estados Unidos, pode substituir em resinas epóxi o bisfenol A, composto também utilizado em policarbonatos que gera produtos plásticos, como garrafas e mamadeiras, e que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/21/pesquisador-do-iq-usp-desenvolve-polimero-a-partir-do-milho-que-podera-substituir-o-bisfenol-abpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo revela potencial produtivo de óleo-resina de copaíba</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/04/estudo-revela-potencial-produtivo-de-oleo-resina-de-copaiba/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/04/estudo-revela-potencial-produtivo-de-oleo-resina-de-copaiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37826</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A pesquisa, realizada na Província Petrolífera de Urucu (Coari), revela que em 2009 a copaíba movimentou cerca de R$ 4,15 milhões na economia brasileira, totalizando uma produção de 538 toneladas. A copaíba tem grande importância cultural para toda a região amazônica. Quem nunca recebeu a indicação de usar o óleo-resina da copaíba como remédio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/04/estudo-revela-potencial-produtivo-de-oleo-resina-de-copaiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poli/USP desenvolve atlas ambiental e socioeconômico para a Baixada Santista</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/27/poliusp-desenvolve-atlas-ambiental-e-socioeconomico-para-a-baixada-santista/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/27/poliusp-desenvolve-atlas-ambiental-e-socioeconomico-para-a-baixada-santista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37743</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Baixada Santista (SP) deve receber nos próximos anos uma série de investimentos por conta do início da exploração da bacia do pré-sal e da duplicação da capacidade do Porto de Santos. Uma ferramenta de geotecnologia desenvolvida no Laboratório de Geoprocessamento da Engenharia de Transportes da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/27/poliusp-desenvolve-atlas-ambiental-e-socioeconomico-para-a-baixada-santista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil terá centro para validação de pesquisas que não usam animais na fase de teste</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/14/brasil-tera-centro-para-validacao-de-pesquisas-que-nao-usam-animais-na-fase-de-teste/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/14/brasil-tera-centro-para-validacao-de-pesquisas-que-nao-usam-animais-na-fase-de-teste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 03:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[direitos animais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37584</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Brasil terá o primeiro centro da América do Sul preparado para desenvolver métodos alternativos para validação de pesquisas que não usam animais em fase de teste. A unidade foi criada a partir de um acordo de cooperação assinado ontem (13), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/14/brasil-tera-centro-para-validacao-de-pesquisas-que-nao-usam-animais-na-fase-de-teste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavonoides regridem tumores em estudo desenvolvido no Instituto de Biologia (IB)/Unicamp</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37513</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Além de componentes naturais, pesquisadores usaram composto sintético Estudo experimental desenvolvido no Instituto de Biologia (IB) com os flavonoides quercetina, narigina e morina, além do acetoxi DMU, mostrou-se promissor na regressão do câncer e no aumento da sobrevida em ratos. Embora os resultados sejam ainda preliminares, o tratamento terapêutico com todos os quatro compostos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curativo à base de açaí age com mais rapidez na regeneração da pele</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/curativo-a-base-de-acai-age-com-mais-rapidez-na-regeneracao-da-pele/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/curativo-a-base-de-acai-age-com-mais-rapidez-na-regeneracao-da-pele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37451</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O óleo de açaí juntamente com curativo para lesões pode acelerar a regeneração da pele Com o objetivo de aliar as propriedades regenerativas do óleo de açaí com os hidrogéis de polivinilpirrolidona (PVP), específicos para lesões de pele, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), associado à USP, criou um dispositivo que pretender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/01/curativo-a-base-de-acai-age-com-mais-rapidez-na-regeneracao-da-pele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatório Nacional descobre indícios da existência de um rio subterrâneo sob o Rio Amazonas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/26/observatorio-nacional-descobre-indicios-da-existencia-de-um-rio-subterraneo-sob-o-rio-amazonas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/26/observatorio-nacional-descobre-indicios-da-existencia-de-um-rio-subterraneo-sob-o-rio-amazonas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 04:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos hídricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37391</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional apresentaram um estudo que revela indícios da existência de um rio subterrâneo correndo sob o Rio Amazonas, a uma profundidade que pode chegar a 4 mil metros. A extensão do rio subterrâneo ainda está sendo avaliada. O estudo foi divulgado no 12º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/26/observatorio-nacional-descobre-indicios-da-existencia-de-um-rio-subterraneo-sob-o-rio-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o óxido nitroso (N2O), gás do efeito estufa, é decomposto</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/25/como-o-oxido-nitroso-n2o-gas-do-efeito-estufa-e-decomposto/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/25/como-o-oxido-nitroso-n2o-gas-do-efeito-estufa-e-decomposto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37375</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A enzima redutase-N2O possui quatro centros reativos para a decomposição do óxido nitroso em nitrogênio elementar. [EcoDebate] O óxido nitroso (N2O) é um gás nocivo. Seu efeito como um gás de efeito estufa é 300 vezes mais forte que do dióxido de carbono. O óxido nitroso destrói a camada de ozônio. Na agricultura industrial, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/25/como-o-oxido-nitroso-n2o-gas-do-efeito-estufa-e-decomposto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um chuveiro a gás inovador, de menor custo e de baixo impacto</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/24/um-chuveiro-a-gas-inovador-de-menor-custo-e-de-baixo-impacto/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/24/um-chuveiro-a-gas-inovador-de-menor-custo-e-de-baixo-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 03:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Divulgação/ATA Chuveiro a gás NC: de pequeno porte, equipamento dispensa a necessidade de instalação complicada Uma boa ideia surge, muitas vezes, da necessidade. Foi assim com o casal de empreendedores e inventores Jorgea Marangon e Mauro Serra, sócios da microempresa ATA – AguaTerraAr. Há cerca de cinco anos, quando moravam em uma casa de campo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/24/um-chuveiro-a-gas-inovador-de-menor-custo-e-de-baixo-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo da FAU/USP propõe projeto de habitação social a partir da recuperação das bacias hidrográficas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/estudo-da-fauusp-propoe-projeto-de-habitacao-social-a-partir-da-recuperacao-das-bacias-hidrograficas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/estudo-da-fauusp-propoe-projeto-de-habitacao-social-a-partir-da-recuperacao-das-bacias-hidrograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[urbanização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37320</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP propõe que o planejamento urbano das cidades seja feito a partir das suas bacias hidrográficas, aliando a recuperação das águas dos córregos e a reintrodução da natureza aos projetos de habitação social. “O poder público investe na despoluição do Tietê e do Pinheiros, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/estudo-da-fauusp-propoe-projeto-de-habitacao-social-a-partir-da-recuperacao-das-bacias-hidrograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em defesa da fauna costeira pesquisa alerta para poluição do mar</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/em-defesa-da-fauna-costeira-pesquisa-alerta-para-poluicao-do-mar/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/em-defesa-da-fauna-costeira-pesquisa-alerta-para-poluicao-do-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas marinhos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37319</guid>
		<description><![CDATA[Divulgação / Fiocruz As aves migratórias sofrem cada vez mais com os níveis de óleo nas águas e com a poluição que aumenta em seus pontos de abrigo Há dois meses, ao norte do Rio Grande do Sul, dezenas de maçaricos-de-papo-vermelho foram encontrados mortos nas praias do litoral. Segundo observam os pesquisadores, já se constata uma redução de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/22/em-defesa-da-fauna-costeira-pesquisa-alerta-para-poluicao-do-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme flexível de fécula de mandioca para embalar alimentos tem ação antimicrobiana</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/16/filme-flexivel-de-fecula-de-mandioca-para-embalar-alimentos-tem-acao-antimicrobiana/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/16/filme-flexivel-de-fecula-de-mandioca-para-embalar-alimentos-tem-acao-antimicrobiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 05:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37277</guid>
		<description><![CDATA[Na Escola Politécnica (Poli) da USP, cientistas desenvolveram uma embalagem ativa feita com fécula de mandioca, que utiliza recursos naturais renováveis e aumenta a vida de prateleira dos alimentos. A embalagem possui em sua composição extratos de óleos essenciais com função antimicrobiana, que ajudam a conservar os produtos embalados por mais tempo. Além disso, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/08/16/filme-flexivel-de-fecula-de-mandioca-para-embalar-alimentos-tem-acao-antimicrobiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

