<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; contaminação</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/contaminacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pesquisadores se mostram preocupados com o excesso dos chamados interferentes endócrinos na água</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/17/pesquisadores-se-mostram-preocupados-com-o-excesso-dos-chamados-interferentes-endocrinos-na-agua/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/17/pesquisadores-se-mostram-preocupados-com-o-excesso-dos-chamados-interferentes-endocrinos-na-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=26242</guid>
		<description><![CDATA[
Infográfico do Correio Braziliense. Para acessar o infográfico no seu tamanho original clique aqui.
Ameaça invisível - Exposição intensa a essas substâncias causa problemas a várias espécies, como a mudança de sexo em peixes. Efeitos no homem ainda são estudados.
A existência de lixo doméstico e de resíduos agrícolas, industriais e orgânicos nos rios e oceanos, aliada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/17/pesquisadores-se-mostram-preocupados-com-o-excesso-dos-chamados-interferentes-endocrinos-na-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentos comprovam capacidade da fibra de coco de reter metais pesados, como o cádmio</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/12/experimentos-comprovam-capacidade-da-fibra-de-coco-de-reter-metais-pesados-como-o-cadmio/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/12/experimentos-comprovam-capacidade-da-fibra-de-coco-de-reter-metais-pesados-como-o-cadmio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=26058</guid>
		<description><![CDATA[
Um filtro natural contra a poluição &#8211; No Instituto de Química (IQ) da USP, experimentos demonstraram que a adição de funções químicas à fibra de coco verde aumenta a sua capacidade de retenção, principalmente de alguns metais pesados. “A fibra de coco é um produto que, naturalmente, já possui uma capacidade filtrante”, descreve o professor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/12/experimentos-comprovam-capacidade-da-fibra-de-coco-de-reter-metais-pesados-como-o-cadmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encerramento processo da INB contra padre de Caetité(Ba) e Carta Aberta ao Governador da Bahia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/08/encerramento-processo-da-inb-contra-padre-de-caetiteba-e-carta-aberta-ao-governador-da-bahia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/08/encerramento-processo-da-inb-contra-padre-de-caetiteba-e-carta-aberta-ao-governador-da-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[movimentos sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25847</guid>
		<description><![CDATA[Um acordo, celebrado no Fórum Cezar Zama, na quinta-feira (3 de março/2010), encerrou os processos movidos contra o padre Osvaldino Barbosa, da Diocese de Caetité, pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil e Hilton Mantovani, Gerente de Produção da INB em Caetité. Centenas de representantes de organizaçôes e movimentos sociais e populares de Caetité, Lagoa Real, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/08/encerramento-processo-da-inb-contra-padre-de-caetiteba-e-carta-aberta-ao-governador-da-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo da Esalq indica manejo agrícola correto de lodo de curtume</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/05/estudo-da-esalq-indica-manejo-agricola-correto-de-lodo-de-curtume/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/05/estudo-da-esalq-indica-manejo-agricola-correto-de-lodo-de-curtume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25755</guid>
		<description><![CDATA[Mistura de efluentes de curtumes deve ter controle da aplicação no solo e dos teores de nitrogênio e sódio. Uso adequado de lodo permite economia de corretivos e fertilizantes nitrogenados 
Pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP em Piracicaba, avaliou o uso mais adequado de dois tipos de lodo gerado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/05/estudo-da-esalq-indica-manejo-agricola-correto-de-lodo-de-curtume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa identifica processo de contaminação de peixes oceânicos por mercúrio</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/03/pesquisa-identifica-processo-de-contaminacao-de-peixes-oceanicos-por-mercurio/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/03/pesquisa-identifica-processo-de-contaminacao-de-peixes-oceanicos-por-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas marinhos]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25688</guid>
		<description><![CDATA[
Atum. Foto: National Geographic
[Por Henrique Cortez, do EcoDebate] Nos últimos anos vem crescendo o índice de contaminação por mercúrio do atum e de outras espécies oceânicas, o que pode significar um novo risco à saúde pública, em razão do consumo de peixe contaminado. A questão principal, até agora, era identificar a fonte da contaminação.
Um novo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/03/pesquisa-identifica-processo-de-contaminacao-de-peixes-oceanicos-por-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toxinas presentes no meio ambiente podem estar ligadas ao autismo? artigo de Nicholas D. Kristof</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/01/toxinas-presentes-no-meio-ambiente-podem-estar-ligadas-ao-autismo-artigo-de-nicholas-d-kristof/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/01/toxinas-presentes-no-meio-ambiente-podem-estar-ligadas-ao-autismo-artigo-de-nicholas-d-kristof/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 03:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25539</guid>
		<description><![CDATA[[The New York Times] O autismo foi identificado pela primeira vez em 1943, por uma publicação médica obscura. Desde então, tornou-se um problema assustadoramente comum, e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA recentemente reportaram que distúrbios assemelhados ao autismo hoje afetam quase 1% das crianças do país. Ao longo das últimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/03/01/toxinas-presentes-no-meio-ambiente-podem-estar-ligadas-ao-autismo-artigo-de-nicholas-d-kristof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mineral vulcânico e água subterrânea alcalina originam excesso de cromo no aquifero Bauru</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/26/mineral-vulcanico-e-agua-subterranea-alcalina-originam-excesso-de-cromo-no-aquifero-bauru/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/26/mineral-vulcanico-e-agua-subterranea-alcalina-originam-excesso-de-cromo-no-aquifero-bauru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 04:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25472</guid>
		<description><![CDATA[
Mapa do aquifero Bauru, in &#8220;Caracterização petrográfica e aspectos diagenéticos dos arenitos do Grupo Bauru na região sudoeste do Estado de São Paulo&#8220;. Para acessar o mapa em seu tamanho original clique aqui.
Pesquisa explica excesso de cromo em águas subterrâneas de SP &#8211; A água subterrânea de algumas cidades localizadas no aquífero Bauru, na região [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/26/mineral-vulcanico-e-agua-subterranea-alcalina-originam-excesso-de-cromo-no-aquifero-bauru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caetité: Água no interior da Bahia está contaminada com urânio</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/25/caetite-agua-no-interior-da-bahia-esta-contaminada-com-uranio/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/25/caetite-agua-no-interior-da-bahia-esta-contaminada-com-uranio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25416</guid>
		<description><![CDATA[Em meio à secura do sertão, moradores têm de escolher entre passar sede ou arriscar a saúde.

O ônibus que estava caindo aos pedaços virou caminhão-pipa. É a única fonte de água dos moradores de Maniaçu, em Caetité, sudoeste da Bahia.
“Temos dificuldade até para matar a sede. Se o caminhão não passar, não bebemos água”, diz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/25/caetite-agua-no-interior-da-bahia-esta-contaminada-com-uranio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intoxicação pelas folhas verdes de fumo preocupa produtores e médicos</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/intoxicacao-pelas-folhas-verdes-de-fumo-preocupa-produtores-e-medicos/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/intoxicacao-pelas-folhas-verdes-de-fumo-preocupa-produtores-e-medicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25281</guid>
		<description><![CDATA[[EcoDebate] Colheita da safra está no final e procedimentos do Ministério da Saúde para orientar fumicultores e profissionais da assistência médica não foram implantados a tempo. Fetraf-Brasil, ACT e universidade norte-americana se unem para garantir proteção às famílias de fumicultores.
A doença do tabaco verde (GTS – Green Tobacco Sickness), que atinge de 53% a 88% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/intoxicacao-pelas-folhas-verdes-de-fumo-preocupa-produtores-e-medicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denúncia: Chevron-Texaco abandona lixo tóxico na Amazônia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/denuncia-chevron-texaco-abandona-lixo-toxico-na-amazonia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/denuncia-chevron-texaco-abandona-lixo-toxico-na-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 04:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[denúncia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24929</guid>
		<description><![CDATA[Uma longa batalha judicial entre a Chevron &#8211; grupo proprietário da Texaco &#8211; e o corajoso povo indígena da Amazônia Equatoriana está quase chegando ao fim. Cerca de 30 mil indígenas tentam conseguir uma resposta da empresa estadunidense em relação aos bilhões de galões de substâncias tóxicas despejadas na floresta.
Caso a Chevron seja obrigada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/denuncia-chevron-texaco-abandona-lixo-toxico-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção agropecuária é a maior responsável pela poluição da água na China</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/producao-agropecuaria-e-a-maior-responsavel-pela-poluicao-da-agua-na-china/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/producao-agropecuaria-e-a-maior-responsavel-pela-poluicao-da-agua-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 03:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24904</guid>
		<description><![CDATA[
Excesso de agroquímicos, fertilizantes e pesticidas, é o maior fator responsável pela poluição da água na China. Foto: Alex Hofford/EPA/The Guardian
Segundo o governo, a descoberta irá requerer um realinhamento parcial da política ambiental chinesa
Grandes plantações são uma fonte muito maior de contaminação da água na China do que os efluentes das fábricas, revelou o governo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/10/producao-agropecuaria-e-a-maior-responsavel-pela-poluicao-da-agua-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O julgamento do Padre Dino e a AIEA na Bahia, artigo de Zoraide Vilasboas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/08/o-julgamento-do-padre-dino-e-a-aiea-na-bahia-artigo-de-zoraide-vilasboas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/08/o-julgamento-do-padre-dino-e-a-aiea-na-bahia-artigo-de-zoraide-vilasboas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24832</guid>
		<description><![CDATA[[EcoDebate] O que tem a ver o julgamento de um líder popular, numa Serra encravada no semi-árido nordestino, com uma Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA? Pode parecer absurdo, mas em algum ponto no sudoeste baiano, onde a questão nuclear é efervescente, eles se cruzaram. Foi na quarta-feira, que a passagem da AIEA pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/08/o-julgamento-do-padre-dino-e-a-aiea-na-bahia-artigo-de-zoraide-vilasboas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa sugere que exposição de gestantes ao bisfenol-A(BPA) aumenta o risco de asma nas crianças, por Henrique Cortez</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/pesquisa-sugere-que-exposicao-de-gestantes-ao-bisfenol-abpa-aumenta-o-risco-de-asma-nas-criancas-por-henrique-cortez/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/pesquisa-sugere-que-exposicao-de-gestantes-ao-bisfenol-abpa-aumenta-o-risco-de-asma-nas-criancas-por-henrique-cortez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[bisfenol-A]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[Henrique Cortez]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24784</guid>
		<description><![CDATA[
Efeitos do BPA no organismo. Imagem: Environmental Working Group
[Ecodebate] A longo dos últimos anos crescem as evidências dos riscos à saúde decorrentes da exposição ao bisfenol-A(BPA), já associado a desordens reprodutivas, desordens hormonais, obesidade, problemas no desenvolvimento cerebral, câncer de mama e próstata. O assunto tomou tal proporção que, em uma mudança de posição, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/pesquisa-sugere-que-exposicao-de-gestantes-ao-bisfenol-abpa-aumenta-o-risco-de-asma-nas-criancas-por-henrique-cortez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalho de pesquisadora da Ensp/Fiocruz propõe reintegração de áreas contaminadas por metais pesados</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/trabalho-de-pesquisadora-da-enspfiocruz-propoe-reintegracao-de-areas-contaminadas-por-metais-pesados/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/trabalho-de-pesquisadora-da-enspfiocruz-propoe-reintegracao-de-areas-contaminadas-por-metais-pesados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24656</guid>
		<description><![CDATA[
Terreno, da Companhia Mercantil e Industrial Ingá, em Itaguaí (RJ), contaminado por metais pesados
Promover a reintegração de uma determinada área potencialmente contaminada por metais pesados a partir do uso de plantas é um dos objetivos do trabalho desenvolvido pela pesquisadora do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Escola Nacional de Saúde Pùblica (Ensp/Fiocruz), Wilma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/trabalho-de-pesquisadora-da-enspfiocruz-propoe-reintegracao-de-areas-contaminadas-por-metais-pesados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caetité, BA: O medo faz parte de nossas vidas, artigo de Fabiano Cotrim</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/caetite-ba-o-medo-faz-parte-de-nossas-vidas-artigo-de-fabiano-cotrim/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/caetite-ba-o-medo-faz-parte-de-nossas-vidas-artigo-de-fabiano-cotrim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24378</guid>
		<description><![CDATA[
[EcoDebate] Aviso aos amigos da INB em geral, e à própria INB: Nas linhas abaixo transcreverei, na íntegra, matéria veiculada no sítio do Jornal A Tarde, edição de quinta-feira, 21/01/2010, e acrescentarei, após cada parágrafo transcrito, algumas opiniões pessoais. As opiniões, aviso aos senhores todos, encontram guarida nos direitos de livre expressão e cidadania ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/caetite-ba-o-medo-faz-parte-de-nossas-vidas-artigo-de-fabiano-cotrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussão sobre descarte correto de lâmpadas de mercúrio arrasta-se há quase dez anos</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/discussao-sobre-descarte-correto-de-lampadas-de-mercurio-arrasta-se-ha-quase-dez-anos/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/discussao-sobre-descarte-correto-de-lampadas-de-mercurio-arrasta-se-ha-quase-dez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[CONAMA]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24361</guid>
		<description><![CDATA[
MERCÚRIO &#8211; Metal presente nas lâmpadas fluorescentes polui meio-ambiente. Foto: Valéria Gonçalvez/AE
A definição sobre o descarte correto de lâmpadas de mercúrio está travada há quase dez anos, e a lei que regulamenta o tema não deve sair tão cedo. Desde 2001, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) realiza reuniões, e a expectativa é concluir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/28/discussao-sobre-descarte-correto-de-lampadas-de-mercurio-arrasta-se-ha-quase-dez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caetité, BA: Agência Internacional de Energia Atômica e Cnem iniciam investigação sobre suspeita de radiação na água</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/26/caetite-ba-agencia-internacional-de-energia-atomica-e-cnem-iniciam-investigacao-sobre-suspeita-de-radiacao-na-agua/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/26/caetite-ba-agencia-internacional-de-energia-atomica-e-cnem-iniciam-investigacao-sobre-suspeita-de-radiacao-na-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24267</guid>
		<description><![CDATA[
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) farão uma auditoria &#8211; de ontem (25) até o dia 3 de fevereiro &#8211; para verificar as instalações das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a qualidade da água da região. O pedido de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/26/caetite-ba-agencia-internacional-de-energia-atomica-e-cnem-iniciam-investigacao-sobre-suspeita-de-radiacao-na-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caetité, BA: Radioatividade suspende da coleta de água em três pontos de captação</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/23/caetite-ba-radioatividade-suspende-da-coleta-de-agua-em-tres-pontos-de-captacao/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/23/caetite-ba-radioatividade-suspende-da-coleta-de-agua-em-tres-pontos-de-captacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 03:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24132</guid>
		<description><![CDATA[Nova coleta do INGÁ detecta radioatividade em três pontos de Caetité
O Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ) e a Secretaria de Saúde do Estado notificaram, nesta quinta-feira (21), a Prefeitura Municipal de Caetité e as Indústrias Nucleares do Brasil (INB) a suspenderem imediatamente o consumo de água em três pontos onde foram detectadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/23/caetite-ba-radioatividade-suspende-da-coleta-de-agua-em-tres-pontos-de-captacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
