<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; contaminação</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/contaminacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Belo Monte: coleta de amostras das águas do Xingu será acompanhada por indígenas</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/belo-monte-coleta-de-amostras-das-aguas-do-xingu-sera-acompanhada-por-indigenas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/belo-monte-coleta-de-amostras-das-aguas-do-xingu-sera-acompanhada-por-indigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Belo Monte]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[terras indígenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39193</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Polêmica em torno dos resultados obtidos pela construtora da hidrelétrica, a Norte Energia, marcou reunião em Altamira (PA) Lideranças indígenas vão acompanhar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na coleta de amostras da água do rio Xingu, no Pará, que começou a ser barrado para a construção da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/belo-monte-coleta-de-amostras-das-aguas-do-xingu-sera-acompanhada-por-indigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo do Rio vai multar CSN por vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/governo-do-rio-vai-multar-csn-por-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-do-sul/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/governo-do-rio-vai-multar-csn-por-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[danos ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39191</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) vai multar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pelo vazamento de óleo petroquímico no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, sul fluminense, ocorrido na madrugada de 26/1. A secretária do Inea, Marilene Ramos, informou, no dia 27/1, que os técnicos do instituto percorreram o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/30/governo-do-rio-vai-multar-csn-por-vazamento-de-oleo-no-rio-paraiba-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compostos perfluorados usados em embalagens e teflon diminuiem efeito de vacina em crianças</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/compostos-perfluorados-usados-em-embalagens-e-teflon-diminuiem-efeito-de-vacina-em-criancas/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/compostos-perfluorados-usados-em-embalagens-e-teflon-diminuiem-efeito-de-vacina-em-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39143</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estudo mostra que compostos perfluorados fizeram com que vacinas tivessem resposta insuficiente Uma família de componentes químicos muito utilizados para revestir panelas e embalagens de alimentos pode diminuir a eficácia de vacinas em crianças. É o que mostra um estudo divulgado nesta terça-feira, 24, pela revista científica Journal of the American Medical Association (Jama). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/25/compostos-perfluorados-usados-em-embalagens-e-teflon-diminuiem-efeito-de-vacina-em-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agentes químicos presentes em poluentes podem causar o desenvolvimento do câncer</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39000</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisadores identificam compostos capazes de induzir mutações no DNA &#8211; Objetivo do estudo é utilizar compostos como marcadores biológicos para avaliar o risco de câncer e à exposição à poluição urbana (divulgação) Diversos agentes químicos, como aldeídos presentes na fumaça do cigarro ou em poluentes urbanos e industriais, produzem uma série de compostos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa confirma danos causados pela exploração de urânio na Bahia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/pesquisa-confirma-danos-causados-pela-exploracao-de-uranio-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/pesquisa-confirma-danos-causados-pela-exploracao-de-uranio-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38876</guid>
		<description><![CDATA[&#160; [Por Zoraide Vilasboas, para o EcoDebate] A série de apresentações do “Relatório da Missão Caetité: Violações de Direitos Humanos no Ciclo do Nuclear”, que expõe os danos causados pela exploração de urânio na Bahia, começou em Salvador, prosseguiu em Caetité, município situado a 750 Km da capital baiana, e culminou em Vitória da Conquista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/pesquisa-confirma-danos-causados-pela-exploracao-de-uranio-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA adotam regras para reduzir poluição por mercúrio, por Paul Krugman</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/eua-adotam-regras-para-reduzir-poluicao-por-mercurio-por-paul-krugman/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/eua-adotam-regras-para-reduzir-poluicao-por-mercurio-por-paul-krugman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38867</guid>
		<description><![CDATA[&#160; [The New York Times] O que eu desejava ganhar no Natal era algo que pudesse nos tornar mais saudáveis e ricos. E, como isso é apenas um desejo, por que não desejar também que os norte-americanos se tornem mais inteligentes? Surpresa: o meu primeiro desejo foi atendido, sob a forma dos novos padrões da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/eua-adotam-regras-para-reduzir-poluicao-por-mercurio-por-paul-krugman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extração do carvão: O Escuro Deserto da Nossa Indiferença, artigo de Thaianna Cardoso</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/extracao-do-carvao-o-escuro-deserto-da-nossa-indiferenca-artigo-de-thaianna-cardoso/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/extracao-do-carvao-o-escuro-deserto-da-nossa-indiferenca-artigo-de-thaianna-cardoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[carvão]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38807</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Extração do carvão passa por cima de bens difusos, direitos humanos e comunidade local [EcoDebate] Se você é Catarinense e só ouviu falar dos problemas que o carvão no Estado ocasiona, recomendo que faça uma visita aos depósitos de rejeitos espalhados por toda a região da Bacia do Rio Araranguá. Se não bastassem as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/23/extracao-do-carvao-o-escuro-deserto-da-nossa-indiferenca-artigo-de-thaianna-cardoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: a segurança alimentar em risco &#8211; Sobre a uranificação das áreas agrícolas, artigo de Norbert Suchanek</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/22/brasil-a-seguranca-alimentar-em-risco-sobre-a-uranificacao-das-areas-agricolas-artigo-de-norbert-suchanek/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/22/brasil-a-seguranca-alimentar-em-risco-sobre-a-uranificacao-das-areas-agricolas-artigo-de-norbert-suchanek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[radiação nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38793</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, temos vários vilões contra o meio ambiente e seres humanos: A indústria da soja e a indústria nuclear com sua exploração de urânio estão entre os mais poderosos vilões. Este artigo mostra a conexão dessas duas indústrias e como eles ameaçam a segurança alimentar das futuras gerações do Brasil. O artigo começa com o plano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/22/brasil-a-seguranca-alimentar-em-risco-sobre-a-uranificacao-das-areas-agricolas-artigo-de-norbert-suchanek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibama estima que 10% dos vazamentos de óleo na Baía da Ilha Grande, RJ, têm a fonte de despejo identificada</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/ibama-estima-que-10-dos-vazamentos-de-oleo-na-baia-da-ilha-grande-rj-tem-a-fonte-de-despejo-identificada/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/ibama-estima-que-10-dos-vazamentos-de-oleo-na-baia-da-ilha-grande-rj-tem-a-fonte-de-despejo-identificada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[desastre ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[IBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38749</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ibama: poucos vazamentos têm fonte identificada no RJ De cada dez vazamentos de óleo ocorridos na Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um dos trechos mais nobres do litoral brasileiro, apenas um costuma ter a fonte de despejo identificada. E a identificação não é resultado de investigações dos órgãos ambientais. O próprio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/20/ibama-estima-que-10-dos-vazamentos-de-oleo-na-baia-da-ilha-grande-rj-tem-a-fonte-de-despejo-identificada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia Federal vai indiciar administradores da refinaria Reduc, da Petrobras, por crime ambiental</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/12/policia-federal-vai-indiciar-administradores-da-refinaria-reduc-da-petrobras-por-crime-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/12/policia-federal-vai-indiciar-administradores-da-refinaria-reduc-da-petrobras-por-crime-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[crime ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38647</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Administradores da refinaria Duque de Caxias (Reduc) da Petrobras serão indiciados pela Polícia Federal (PF) por crime ambiental, pelo lançamento de efluentes no Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. A decisão é do delegado Fábio Scliar, da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da PF, que já remeteu o inquérito ao Ministério Público Federal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/12/policia-federal-vai-indiciar-administradores-da-refinaria-reduc-da-petrobras-por-crime-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades do Rio fecham dez lixões clandestinos às margens da Baía de Guanabara, em São Gonçalo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/09/autoridades-do-rio-fecham-dez-lixoes-clandestinos-as-margens-da-baia-de-guanabara-em-sao-goncalo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/09/autoridades-do-rio-fecham-dez-lixoes-clandestinos-as-margens-da-baia-de-guanabara-em-sao-goncalo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Megaoperação conjunta reuniu agentes da Cicca (Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais; órgão da Secretaria de Estado do Ambiente), do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Batalhão Florestal da PM e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) Em meio a milhares de urubus, cerca de 300 porcos e toneladas de lixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/09/autoridades-do-rio-fecham-dez-lixoes-clandestinos-as-margens-da-baia-de-guanabara-em-sao-goncalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À margem da COP17, o desastre tóxico, por Renato Godoy de Toledo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/05/a-margem-da-cop17-o-desastre-toxico-por-renato-godoy-de-toledo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/05/a-margem-da-cop17-o-desastre-toxico-por-renato-godoy-de-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[Convenção do Clima]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38548</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A poucos quilômetros do Centro de Convenções Internacional de Durban, na África do Sul, é possível encontrar uma situação de descaso com a emissão de poluentes e com a vida humana. Na região sul de Durban, onde delegações de todo o mundo discutem as mudanças climáticas na COP 17, concentram-se duas refinarias de petróleo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/05/a-margem-da-cop17-o-desastre-toxico-por-renato-godoy-de-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão da Câmara encontra indícios de vazamento de óleo nas galerias fluviais de Duque de Caxias</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/30/comissao-da-camara-encontra-indicios-de-vazamento-de-oleo-nas-galerias-fluviais-de-duque-de-caxias/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/30/comissao-da-camara-encontra-indicios-de-vazamento-de-oleo-nas-galerias-fluviais-de-duque-de-caxias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[desastre ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38493</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Deputados da Comissão Externa da Câmara, criada na semana passada para acompanhar as ações contra o vazamento de óleo da plataforma da empresa americana Chevron, na Bacia de Campos, constaram que há indícios de irregularidades no armazenamento do óleo retirado do Campo de Frade. Os deputados Delegado Protógenes (PCdoB-SP), Dr. Aluízio (PV-RJ) e Chico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/30/comissao-da-camara-encontra-indicios-de-vazamento-de-oleo-nas-galerias-fluviais-de-duque-de-caxias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Impacto Ambiental produzido pelas Necrópoles, artigo de Mario Rodrigo Romero</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/o-impacto-ambiental-produzido-pelas-necropoles-artigo-de-mario-rodrigo-romero/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/o-impacto-ambiental-produzido-pelas-necropoles-artigo-de-mario-rodrigo-romero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38426</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Até depois do desencarne o ser humano continua poluindo. Os tecidos do corpo humano são destruídos por microorganismos, resultando em alguns gases, líquidos e sais. Os gases liberados como: sulfeto de Hidrogênio, metano, Amônia, Dióxido de Carbono e hidrogênio, produzem um odor forte e desagradável juntamente com uma pequena porcentagem de mercaptana um composto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/o-impacto-ambiental-produzido-pelas-necropoles-artigo-de-mario-rodrigo-romero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise do leite materno ajuda a traçar mapa da poluição em diferentes cidades</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/09/analise-do-leite-materno-ajuda-a-tracar-mapa-da-poluicao-em-diferentes-cidades/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/09/analise-do-leite-materno-ajuda-a-tracar-mapa-da-poluicao-em-diferentes-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38241</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Eles chegam em silêncio e muitas vezes são invisíveis, sem cheiro ou cor. Alastram-se de mansinho como uma praga dos novos tempos e deixam, em geral, um longo rastro de mortes e doenças das mais graves. Matam com o acúmulo de seus resíduos depositados, sobretudo, no tecido adiposo de homens e animais. Debilitam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/09/analise-do-leite-materno-ajuda-a-tracar-mapa-da-poluicao-em-diferentes-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPRJ requer fim de emissão de poluente da TKCSA</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/mprj-requer-fim-de-emissao-de-poluente-da-tkcsa/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/mprj-requer-fim-de-emissao-de-poluente-da-tkcsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38171</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) requereu ao Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Cruz liminar proibindo a Thyssenkrupp CSA Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) de despejar ferro gusa em poços ao ar livre, sem controle de emissões de poluentes. A atividade foi identificada como fonte de poluição atmosférica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/mprj-requer-fim-de-emissao-de-poluente-da-tkcsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça vai analisar liminar que proíbe siderúrgica TKCSA de despejar ferro-gusa em poços ao ar livre</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/justica-vai-analisar-liminar-que-proibe-siderurgica-tkcsa-de-despejar-ferro-gusa-em-pocos-ao-ar-livre/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/justica-vai-analisar-liminar-que-proibe-siderurgica-tkcsa-de-despejar-ferro-gusa-em-pocos-ao-ar-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 03:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38170</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Justiça do Rio deve analisar, nos próximos dias, o pedido de liminar que o Ministério Público (MP) estadual enviou, em 31/10, à 2ª Vara Criminal de Santa Cruz, proibindo a ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) de despejar ferro-gusa &#8211; subproduto usado na fabricação do aço &#8211; em poços ao ar livre, sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/03/justica-vai-analisar-liminar-que-proibe-siderurgica-tkcsa-de-despejar-ferro-gusa-em-pocos-ao-ar-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPT investiga empresa importadora de lixo hospitalar por trabalho infantil e falta de equipamento de proteção individual (EPI)</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/19/mpt-investiga-empresa-importadora-de-lixo-hospitalar-por-trabalho-infantil-e-falta-de-equipamento-de-protecao-individual-epi/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/19/mpt-investiga-empresa-importadora-de-lixo-hospitalar-por-trabalho-infantil-e-falta-de-equipamento-de-protecao-individual-epi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37996</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco abriu inquérito para investigar possíveis irregularidades trabalhistas na empresa Na Intimidade, importadora de material hospitalar descartado dos Estados Unidos, usado na confecção de forros de bolsos. Inicialmente, o objetivo da investigação é apurar dois indícios que o órgão tomou conhecimento nesta terça (18): trabalho infantil e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/19/mpt-investiga-empresa-importadora-de-lixo-hospitalar-por-trabalho-infantil-e-falta-de-equipamento-de-protecao-individual-epi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo relaciona contaminantes químicos presentes no meio ambiente com endurecimento das artérias</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/estudo-relaciona-contaminantes-quimicos-presentes-no-meio-ambiente-com-endurecimento-das-arterias/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/estudo-relaciona-contaminantes-quimicos-presentes-no-meio-ambiente-com-endurecimento-das-arterias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37954</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Os contaminantes químicos presentes no meio ambiente foram vinculados pela primeira vez ao endurecimento das artérias, condição que pode provocar ataques cardíacos e apoplexias, segundo um estudo sueco publicado esta terça-feira nos Estados Unidos. Há tempos se sabe que substâncias tóxicas cujo efeito no ambiente é de longa duração, como as dioxinas, os bifenis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/17/estudo-relaciona-contaminantes-quimicos-presentes-no-meio-ambiente-com-endurecimento-das-arterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça determina interdição de conjunto habitacional vizinho do Shopping Center Norte e moradores protestam</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/justica-determina-interdicao-de-conjunto-habitacional-vizinho-do-shopping-center-norte-e-moradores-protestam/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/justica-determina-interdicao-de-conjunto-habitacional-vizinho-do-shopping-center-norte-e-moradores-protestam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 03:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[áreas contaminadas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37909</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Atendendo a um pedido feito pelo Ministério Público Estadual na última sexta-feira (7), o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a interdição imediata do conjunto habitacional Cingapura Zachi Narchi, localizado na zona norte da capital, e a remoção de todos seus moradores. O local, segundo o Ministério Público, apresenta risco potencial de explosão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/11/justica-determina-interdicao-de-conjunto-habitacional-vizinho-do-shopping-center-norte-e-moradores-protestam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

