<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; câncer</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Agentes químicos presentes em poluentes podem causar o desenvolvimento do câncer</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=39000</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pesquisadores identificam compostos capazes de induzir mutações no DNA &#8211; Objetivo do estudo é utilizar compostos como marcadores biológicos para avaliar o risco de câncer e à exposição à poluição urbana (divulgação) Diversos agentes químicos, como aldeídos presentes na fumaça do cigarro ou em poluentes urbanos e industriais, produzem uma série de compostos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/11/agentes-quimicos-presentes-em-poluentes-podem-causar-o-desenvolvimento-do-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca recomenda uso de protetor solar nas férias; Brasil pode ter 134 mil casos de câncer de pele em 2012</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/03/inca-recomenda-uso-de-protetor-solar-nas-ferias-brasil-pode-ter-134-mil-casos-de-cancer-de-pele-em-2012/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/03/inca-recomenda-uso-de-protetor-solar-nas-ferias-brasil-pode-ter-134-mil-casos-de-cancer-de-pele-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38888</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que o Brasil deve registrar este ano 134.170 novos casos de câncer de pele – 62.680 em homens e 71.490 em mulheres. A doença responde por 25% do total de tumores malignos detectados no país e é o tipo de câncer mais comum em pessoas com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2012/01/03/inca-recomenda-uso-de-protetor-solar-nas-ferias-brasil-pode-ter-134-mil-casos-de-cancer-de-pele-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sugere ligação de carne vermelha com maior risco de desenvolver alguns tipos de câncer renal</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/estudo-sugere-ligacao-de-carne-vermelha-com-maior-risco-de-desenvolver-alguns-tipos-de-cancer-renal/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/estudo-sugere-ligacao-de-carne-vermelha-com-maior-risco-de-desenvolver-alguns-tipos-de-cancer-renal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38864</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quem come muita carne vermelha pode ter maior risco de desenvolver alguns tipos de câncer renal, segundo um estudo feito nos EUA com milhares de adultos. Os autores do artigo publicado na revista American Journal of Clinical Nutrition concluíram que adultos de meia-idade que consumiam mais carne vermelha tinham 19 por cento mais probabilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/30/estudo-sugere-ligacao-de-carne-vermelha-com-maior-risco-de-desenvolver-alguns-tipos-de-cancer-renal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subcomissão da Câmara aponta forte correlação entre incidência de câncer e agrotóxicos</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/01/subcomissao-da-camara-aponta-forte-correlacao-entre-incidencia-de-cancer-e-agrotoxicos/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/01/subcomissao-da-camara-aponta-forte-correlacao-entre-incidencia-de-cancer-e-agrotoxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aprovado na semana passada, o relatório final da subcomissão que analisa o impacto dos agrotóxicos no País apontou, como problema principal, “forte correlação” entre o aumento da incidência de câncer e o uso desses produtos. De acordo com o trabalho, em Unaí (MG), por exemplo, cidade com grande concentração do agronegócio, há ocorrências de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/12/01/subcomissao-da-camara-aponta-forte-correlacao-entre-incidencia-de-cancer-e-agrotoxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenção do câncer está associada a mudanças de comportamentos e hábitos, diz oncologista</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/28/prevencao-do-cancer-esta-associada-a-mudancas-de-comportamentos-e-habitos-diz-oncologista/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/28/prevencao-do-cancer-esta-associada-a-mudancas-de-comportamentos-e-habitos-diz-oncologista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38449</guid>
		<description><![CDATA[&#160; É possível prevenir alguns tipos de câncer a partir de mudanças de hábitos e comportamentos, segundo o oncologista Murilo Buso, do Centro de Tratamento Oncológico do Hospital Universitário de Brasília. No Dia de Combate ao Câncer, lembrado ontem (27), o médico adverte: “O câncer não é uma única doença. São inúmeras doenças diferentes. É [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/28/prevencao-do-cancer-esta-associada-a-mudancas-de-comportamentos-e-habitos-diz-oncologista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo método identifica câncer de mama à partir de raio X</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/novo-metodo-identifica-cancer-de-mama-a-partir-de-raio-x/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/novo-metodo-identifica-cancer-de-mama-a-partir-de-raio-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38415</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Método desenvolvido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) propõe uma nova maneira para se identificar o câncer de mama. O sistema desenvolvido pelo físico médico André Luiz Coelho Conceição foi construído com base nas informações de radiação espalhada pela mama quando exposta à exames de raio X. Anteriormente, esses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/24/novo-metodo-identifica-cancer-de-mama-a-partir-de-raio-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doente de câncer espera até quatro meses para iniciar tratamento pelo SUS</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/doente-de-cancer-espera-ate-quatro-meses-para-iniciar-tratamento-pelo-sus/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/doente-de-cancer-espera-ate-quatro-meses-para-iniciar-tratamento-pelo-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38185</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Após receber o diagnóstico da doença, um paciente com câncer espera, em média, quase quatro meses para conseguir uma sessão de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No caso de uma cirurgia, o tempo médio de espera cai para três meses e, para quimioterapia, dois meses e meio. Os dados integram uma auditoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/doente-de-cancer-espera-ate-quatro-meses-para-iniciar-tratamento-pelo-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede pública do Brasil tem qualidade comparável aos centros de referência para câncer, mas acesso é limitado</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/rede-publica-do-brasil-tem-qualidade-comparavel-aos-centros-de-referencia-para-cancer-mas-acesso-e-limitado/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/rede-publica-do-brasil-tem-qualidade-comparavel-aos-centros-de-referencia-para-cancer-mas-acesso-e-limitado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38184</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O tratamento de câncer em hospitais de referência da rede pública do Brasil tem qualidade comparável ao de hospitais privados, mas a oportunidade não chega para todos, segundo médicos ouvidos pela BBC Brasil. De acordo com os especialistas, centros como o Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, e o Instituto do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/rede-publica-do-brasil-tem-qualidade-comparavel-aos-centros-de-referencia-para-cancer-mas-acesso-e-limitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como o paciente é encaminhado para o tratamento contra o câncer nas redes pública e privada</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/saiba-como-o-paciente-e-encaminhado-para-o-tratamento-contra-o-cancer-nas-redes-publica-e-privada/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/saiba-como-o-paciente-e-encaminhado-para-o-tratamento-contra-o-cancer-nas-redes-publica-e-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 02:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=38183</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Entenda como funciona o tratamento de câncer no Brasil Enquanto na rede pública brasileira o paciente com câncer enfrenta uma longa espera por consultas, exames e pelo tratamento contra a doença, na rede privada é preciso lidar com a espera pela autorização dos convênios e com a falta de cobertura para remédios oncológicos. Saiba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/11/04/saiba-como-o-paciente-e-encaminhado-para-o-tratamento-contra-o-cancer-nas-redes-publica-e-privada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesticidas estão entre os grandes causadores de câncer, afirma médica</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/07/pesticidas-estao-entre-os-grandes-causadores-de-cancer-afirma-medica/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/07/pesticidas-estao-entre-os-grandes-causadores-de-cancer-afirma-medica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[agrotóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37869</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O aumento de casos de câncer entre a população com menos de 18 anos pode estar relacionado ao uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras. Foi o que afirmou a médica e especialista em câncer, Silvia Regina Brandalise, em entrevista à um programa de televisão (De Frente com Gabi, do SBT). Ela lembrou que os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/07/pesticidas-estao-entre-os-grandes-causadores-de-cancer-afirma-medica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outubro Rosa: Campanha mundial alerta para importância do diagnóstico precoce do câncer de mama</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/05/outubro-rosa-campanha-mundial-alerta-para-importancia-do-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/05/outubro-rosa-campanha-mundial-alerta-para-importancia-do-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37839</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lançada ontem (4), no Rio de Janeiro, a edição deste ano da mobilização mundial, conhecida como Outubro Rosa, para alertar sobre os riscos do câncer de mama, pretende chamar a atenção para a importância de as mulheres fazerem regularmente a mamografia. O exame, que pode diagnosticar precocemente o surgimento de um tumor, contribui para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/10/05/outubro-rosa-campanha-mundial-alerta-para-importancia-do-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de câncer cresceram 20% em uma década no mundo, diz World Cancer Research Fund (WCRF)</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/casos-de-cancer-cresceram-20-em-uma-decada-no-mundo-diz-world-cancer-research-fund-wcrf/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/casos-de-cancer-cresceram-20-em-uma-decada-no-mundo-diz-world-cancer-research-fund-wcrf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37514</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A incidência de câncer no mundo cresceu 20% na última década, sendo registrados 12 milhões de novos casos por ano – número superior à população da cidade de São Paulo –, informou hoje (7) a organização não governamental (ONG) World Cancer Research Fund (WCRF). Para efeitos comparativos, na última década a população global passou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/casos-de-cancer-cresceram-20-em-uma-decada-no-mundo-diz-world-cancer-research-fund-wcrf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavonoides regridem tumores em estudo desenvolvido no Instituto de Biologia (IB)/Unicamp</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=37513</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Além de componentes naturais, pesquisadores usaram composto sintético Estudo experimental desenvolvido no Instituto de Biologia (IB) com os flavonoides quercetina, narigina e morina, além do acetoxi DMU, mostrou-se promissor na regressão do câncer e no aumento da sobrevida em ratos. Embora os resultados sejam ainda preliminares, o tratamento terapêutico com todos os quatro compostos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/09/08/flavonoides-regridem-tumores-em-estudo-desenvolvido-no-instituto-de-biologia-ibunicamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPF/MG investiga presença de substâncias cancerígenas em esmaltes</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpfmg-investiga-presenca-de-substancias-cancerigenas-em-esmaltes/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpfmg-investiga-presenca-de-substancias-cancerigenas-em-esmaltes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 03:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[contaminação]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36347</guid>
		<description><![CDATA[Associação ProTeste encontrou, em esmaltes de cor branca, níveis acima dos admitidos na Comunidade Europeia O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF/MG) instaurou inquérito civil público para investigar denúncia sobre a presença de substâncias cancerígenas em esmaltes de cor branca comercializados no Brasil. Segundo a Associação de Consumidores Pro Teste, os esmaltes contêm, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/27/mpfmg-investiga-presenca-de-substancias-cancerigenas-em-esmaltes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demora no atendimento da rede pública contribui para que mulher com câncer de mama desista do tratamento</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/11/demora-no-atendimento-da-rede-publica-contribui-para-que-mulher-com-cancer-de-mama-desista-do-tratamento/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/11/demora-no-atendimento-da-rede-publica-contribui-para-que-mulher-com-cancer-de-mama-desista-do-tratamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 03:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=36133</guid>
		<description><![CDATA[Se diagnosticado logo no início e tratado em seguida, o câncer de mama tem grandes chances de cura, podendo ser curável em 95% dos casos. No entanto, depois dos primeiros testes, parte das brasileiras não volta para fazer exames mais específicos ou mesmo iniciar o tratamento. Para organizações em defesa da saúde da mulher, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/05/11/demora-no-atendimento-da-rede-publica-contribui-para-que-mulher-com-cancer-de-mama-desista-do-tratamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air pollution exposure affects chances of developing premenopausal breast cancer</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/26/air-pollution-exposure-affects-chances-of-developing-premenopausal-breast-cancer/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/26/air-pollution-exposure-affects-chances-of-developing-premenopausal-breast-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 03:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=35947</guid>
		<description><![CDATA[Exposure to air pollution early in life and when a woman gives birth to her first child may alter her DNA and may be associated with premenopausal breast cancer later in life, researchers at the University at Buffalo have shown. The findings indicated that higher air pollution exposure at birth may alter DNA methylation, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/26/air-pollution-exposure-affects-chances-of-developing-premenopausal-breast-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas sequenciam os genomas completos de tumores de 50 pacientes com câncer de mama</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/05/cientistas-sequenciam-os-genomas-completos-de-tumores-de-50-pacientes-com-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/05/cientistas-sequenciam-os-genomas-completos-de-tumores-de-50-pacientes-com-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=35706</guid>
		<description><![CDATA[Genoma do câncer de mama – Em uma das maiores pesquisas genômicas já feitas sobre o câncer, um grupo de cientistas nos Estados Unidos sequenciou os genomas completos de tumores de 50 pacientes com câncer de mama e comparou os resultados com os DNAs de pessoas sem a doença. A comparação permitiu identificar mutações que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/04/05/cientistas-sequenciam-os-genomas-completos-de-tumores-de-50-pacientes-com-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisas identificam proteínas no câncer de mama avançado</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/23/pesquisas-identificam-proteinas-no-cancer-de-mama-avancado/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/23/pesquisas-identificam-proteinas-no-cancer-de-mama-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 05:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=35024</guid>
		<description><![CDATA[Estudos podem levar a melhorar a eficiência da quimioterapia A presença das proteínas HIF-1-alfa e VEGF-C abrem perspectivas para melhor se conhecer a evolução da doença Os estudos investigaram a expressão, ou seja, a presença de duas proteínas, a HIF-1-alfa (fator induzível por hipóxia-1-alfa) e a VEGF-C (fator de crescimento endotelial vascular), em mulheres com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/02/23/pesquisas-identificam-proteinas-no-cancer-de-mama-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescem os casos de câncer de mama nas mulheres em idade reprodutiva</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/crescem-os-casos-de-cancer-de-mama-aumenta-nas-mulheres-em-idade-reprodutiva/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/crescem-os-casos-de-cancer-de-mama-aumenta-nas-mulheres-em-idade-reprodutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 03:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=34379</guid>
		<description><![CDATA[Câncer de mama aumenta em jovens &#8211; Crescimento no número de casos é expressivo em todas as faixas etárias, mas é mais preocupante nas mulheres em idade reprodutiva, por ser mais agressivo e difícil de detectar; especialistas defendem rastreamento para todas a partir dos 40 anos de idade O Instituto do Câncer do Estado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/crescem-os-casos-de-cancer-de-mama-aumenta-nas-mulheres-em-idade-reprodutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame de sangue detecta uma única célula cancerosa, funcionando como uma &#8216;biópsia líquida&#8217;</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/exame-de-sangue-detecta-uma-unica-celula-cancerosa-funcionando-como-uma-biopsia-liquida/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/exame-de-sangue-detecta-uma-unica-celula-cancerosa-funcionando-como-uma-biopsia-liquida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 03:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=34378</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo: Matéria do Jornal Nacional, de 03/01/2011. Cientistas dos Estados Unidos desenvolveram um teste sanguíneo que pode identificar uma única célula cancerosas entre milhares de células saudáveis e que em breve estará disponível nos consultórios médicos. Os desenvolvedores do exame anunciam nesta segunda-feira, 3, uma parceria com a gigante da saúde Johnson &#038; Johnson para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2011/01/04/exame-de-sangue-detecta-uma-unica-celula-cancerosa-funcionando-como-uma-biopsia-liquida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

