<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal EcoDebate &#187; câncer</title>
	<atom:link href="http://www.ecodebate.com.br/tag/cancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecodebate.com.br</link>
	<description>Cidadania e Meio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 04:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Orientações básicas para familiares de pacientes com câncer</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/orientacoes-para-familiares-de-pacientes-com-cancer/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/orientacoes-para-familiares-de-pacientes-com-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=25256</guid>
		<description><![CDATA[Mantenha-se informado sempre
A informação é uma ferramenta importante neste momento. Sempre que possível leia e aprenda algo sobre a doença e também como é tratada. Inteire-se das novidades relacionadas ao câncer, novos tratamentos e terapias de suporte. Dê preferência para as que focam na qualidade de vida do paciente com câncer.
Cuide de sua saúde
É muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/22/orientacoes-para-familiares-de-pacientes-com-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto Nacional do Câncer diz que obesidade aumenta em 19% casos da doença no país</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/instituto-nacional-do-cancer-diz-que-obesidade-aumenta-em-19-casos-da-doenca-no-pais/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/instituto-nacional-do-cancer-diz-que-obesidade-aumenta-em-19-casos-da-doenca-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24746</guid>
		<description><![CDATA[
No Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma publicação do Instituto Nacional do Câncer (Inca), ligado ao Ministério da Saúde, revela que 19% dos casos da doença no país poderiam ser evitados com a redução da obesidade.
De acordo com o estudo, a alimentação saudável combinada com exercícios físicos podem reduzir em 63% os tumores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/instituto-nacional-do-cancer-diz-que-obesidade-aumenta-em-19-casos-da-doenca-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de técnicos prejudica atendimento para exames de mamografia</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/falta-de-tecnicos-prejudica-atendimento-para-exames-de-mamografia/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/falta-de-tecnicos-prejudica-atendimento-para-exames-de-mamografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24743</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo nas cidades onde os equipamentos para realização de mamografias estão disponíveis, muitas vezes o atendimento é precário devido à falta de técnicos para operar as máquinas. Esse é um dos problemas apontados no 1º Fórum Intersetorial de Controle do Câncer de Mama do Estado de São Paulo, promovido pela Sociedade Americana de Câncer (ACS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/05/falta-de-tecnicos-prejudica-atendimento-para-exames-de-mamografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braquiterapia se revela tratamento eficaz para o câncer de próstata, doença que mata anualmente pelo menos 11 mil homens no Brasil</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/braquiterapia-se-revela-tratamento-eficaz-para-o-cancer-de-prostata-doenca-que-mata-anualmente-pelo-menos-11-mil-homens-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/braquiterapia-se-revela-tratamento-eficaz-para-o-cancer-de-prostata-doenca-que-mata-anualmente-pelo-menos-11-mil-homens-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24637</guid>
		<description><![CDATA[
Infográfico do Correio Braziliense. Para acessar o infográfico no tamanho original clique aqui.
Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) revelam que, em 2010, pelo menos 52 mil brasileiros serão diagnosticados com câncer de próstata, o segundo mais comum entre o sexo masculino. A doença mata anualmente pelo menos11mil homens no Brasil. Ainda que considerado um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/02/03/braquiterapia-se-revela-tratamento-eficaz-para-o-cancer-de-prostata-doenca-que-mata-anualmente-pelo-menos-11-mil-homens-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer: O sofrimento que atinge os mais jovens</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/29/cancer-o-sofrimento-que-atinge-os-mais-jovens/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/29/cancer-o-sofrimento-que-atinge-os-mais-jovens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=24408</guid>
		<description><![CDATA[
Pesquisa mostra a incidência e a mortalidade da doença na faixa etária de 0 a 18 anos. Leucemia, como esperado, e linfoma lideram a lista
O Instituto Nacional de Combate ao Câncer (Inca) vai publicar na edição de fevereiro de uma revista científica internacional o levantamento inédito sobre o panorama da incidência e da mortalidade do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/29/cancer-o-sofrimento-que-atinge-os-mais-jovens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo indica que o estresse estimula o desenvolvimento de tumores</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/21/estudo-indica-que-o-estresse-estimula-o-desenvolvimento-de-tumores/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/21/estudo-indica-que-o-estresse-estimula-o-desenvolvimento-de-tumores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 02:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=23983</guid>
		<description><![CDATA[Tumores estressados – O estresse emite sinais que fazem com que células desenvolvam tumores, indica uma pesquisa feita por um grupo da Universidade Yale, nos Estados Unidos, e publicado primeiramente no site da revista Nature.
O estudo descreve uma nova maneira pela qual o câncer age no organismo e aponta novos caminhos para combater a doença. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/21/estudo-indica-que-o-estresse-estimula-o-desenvolvimento-de-tumores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista com Luiza Polessa: psicóloga narra, em livro, a experiência de lidar com o câncer</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/20/entrevista-com-luiza-polessa-psicologa-narra-em-livro-a-experiencia-de-lidar-com-o-cancer/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/20/entrevista-com-luiza-polessa-psicologa-narra-em-livro-a-experiencia-de-lidar-com-o-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=23918</guid>
		<description><![CDATA[Na própria pele &#8211; Depois de anos aconselhando pacientes com câncer a lidar com a doença, a psicóloga descobriu que tinha um tumor maligno. Autora de um livro sobre a experiência, ela diz que o mal ajuda as pessoas a se redescobrirem e aconselha os pacientes a buscar apoio da família
Durante anos, Luiza Polessa, 57 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/20/entrevista-com-luiza-polessa-psicologa-narra-em-livro-a-experiencia-de-lidar-com-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa brasileira desenvolve novo tratamento para câncer no cérebro</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/16/pesquisa-brasileira-desenvolve-novo-tratamento-para-cancer-no-cerebro/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/16/pesquisa-brasileira-desenvolve-novo-tratamento-para-cancer-no-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 03:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=23752</guid>
		<description><![CDATA[
Ácido gama-linolênico (AGL) provoca a destruição das células cancerígenas e preserva a integridade das células sadias diminuindo as chances de reincidência da doença
Estudo inédito realizado no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP) aponta um novo tratamento para o glioma, câncer que atinge o cérebro.
O bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2010/01/16/pesquisa-brasileira-desenvolve-novo-tratamento-para-cancer-no-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor do Centro de Oncologia de Campinas diz que incidência de câncer está diretamente ligada à obesidade</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/diretor-do-centro-de-oncologia-de-campinas-diz-que-incidencia-de-cancer-esta-diretamente-ligada-a-obesidade/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/diretor-do-centro-de-oncologia-de-campinas-diz-que-incidencia-de-cancer-esta-diretamente-ligada-a-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=21800</guid>
		<description><![CDATA[
A obesidade causada pelo sedentarismo e pela má alimentação deixa as pessoas suscetíveis ao câncer. O ganho excessivo de peso, que hoje é epidemia nos países de primeiro mundo, principalmente os Estados Unidos, está avançando no Brasil a uma velocidade alarmante, segundo o diretor do Centro de Oncologia de Campinas, Fernando da Cunha.
“O obeso tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/diretor-do-centro-de-oncologia-de-campinas-diz-que-incidencia-de-cancer-esta-diretamente-ligada-a-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O paciente do SUS e o câncer, artigo de Roberto Porto Fonseca e Enaldo Lima</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/o-paciente-do-sus-e-o-cancer-artigo-de-roberto-porto-fonseca-e-enaldo-lima/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/o-paciente-do-sus-e-o-cancer-artigo-de-roberto-porto-fonseca-e-enaldo-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 02:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=21784</guid>
		<description><![CDATA[[Jornal do Brasil] Os cancerologistas brasileiros estão cada vez mais preocupados com a deterioração progressiva das condições do atendimento ao paciente oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS). E não é para menos: até o fim deste ano, estima-se que no Brasil ocorrerão cerca de 466 mil novos casos de câncer, com uma mortalidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/30/o-paciente-do-sus-e-o-cancer-artigo-de-roberto-porto-fonseca-e-enaldo-lima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial de Combate ao Câncer, 27/11: Casos de câncer crescem mais que a população</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/27/dia-mundial-de-combate-ao-cancer-2711-casos-de-cancer-crescem-mais-que-a-populacao/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/27/dia-mundial-de-combate-ao-cancer-2711-casos-de-cancer-crescem-mais-que-a-populacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 03:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=21680</guid>
		<description><![CDATA[Inca calcula que 2010 terá 490 mil novos casos, 4,9% a mais do que os previstos para este ano. O IBGE, porém, estima que o número de brasileiros crescerá cerca de 1%
Embora 2009 ainda não tenha acabado, um triste recorde já está previsto para 2010. Entre janeiro e dezembro do próximo ano, quase meio milhão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/27/dia-mundial-de-combate-ao-cancer-2711-casos-de-cancer-crescem-mais-que-a-populacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sugere que hormônios produzidos durante gravidez inibem câncer de mama</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/25/estudo-sugere-que-hormonios-produzidos-durante-gravidez-inibem-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/25/estudo-sugere-que-hormonios-produzidos-durante-gravidez-inibem-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 02:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=21560</guid>
		<description><![CDATA[Os hormônios produzidos durante a gravidez induzem uma proteína que inibe o crescimento do câncer de mama, segundo uma pesquisa [A Proposed Unified Mechanism for the Reduction of Human Breast Cancer Risk by the Hormones of Pregnancy] publicada pela revista &#8220;Cancer Prevention Research&#8221;.
&#8220;Os hormônios, como o estrogênio, induzem a alfa-fetoproteína (AFP) que poderia ser um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/25/estudo-sugere-que-hormonios-produzidos-durante-gravidez-inibem-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa proíbe o uso estético de câmaras de bronzeamento</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/12/anvisa-proibe-o-uso-estetico-de-camaras-de-bronzeamento/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/12/anvisa-proibe-o-uso-estetico-de-camaras-de-bronzeamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=21086</guid>
		<description><![CDATA[
Imagem: Photobucket.com
As câmaras de bronzeamento artificial não poderão mais ser utilizadas para fins estéticos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta quarta-feira (11), a resolução RDC 56/09 (PDF) que proíbe, além do uso, a importação, o recebimento em doação, aluguel e a comercialização desses equipamentos.
A medida foi motivada pelo surgimento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/11/12/anvisa-proibe-o-uso-estetico-de-camaras-de-bronzeamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca estima que 2009 terminará com 50 mil novos casos de câncer de mama no Brasil</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/28/inca-estima-que-2009-terminara-com-50-mil-novos-casos-de-cancer-de-mama-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/28/inca-estima-que-2009-terminara-com-50-mil-novos-casos-de-cancer-de-mama-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=20400</guid>
		<description><![CDATA[
Infográfico do Correio Braziliense. Para acessar o infográfico no seu tamanho original clique aqui.
Tempo de dor e de luta &#8211; Especialistas advertem que incidência tem aumentado entre mulheres de 30 a 40 anos
Tempo de luta. É assim que a dona de casa Joana Xavier da Silva, 69 anos, define sua história nos últimos sete meses. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/28/inca-estima-que-2009-terminara-com-50-mil-novos-casos-de-cancer-de-mama-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia quer que pacientes da rede pública tenham acesso a tratamento de Dilma</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/17/associacao-brasileira-de-linfoma-e-leucemia-quer-que-pacientes-da-rede-publica-tenham-acesso-a-tratamento-de-dilma/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/17/associacao-brasileira-de-linfoma-e-leucemia-quer-que-pacientes-da-rede-publica-tenham-acesso-a-tratamento-de-dilma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 03:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=19980</guid>
		<description><![CDATA[
Para maiores informações acesse o sítio da Abrale
No dia 28 de outubro, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) entregará em Brasília, no Ministério da Saúde, o &#8220;Manifesto pelo Direito de Acesso ao Melhor Tratamento&#8221;. Uma das principais reivindicações é disponibilizar na rede pública o tratamento que combina quimioterapia associada a anticorpos monoclonais e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/17/associacao-brasileira-de-linfoma-e-leucemia-quer-que-pacientes-da-rede-publica-tenham-acesso-a-tratamento-de-dilma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores decodificam &#8216;genoma&#8217; de um tipo câncer de mama</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/10/pesquisadores-decodificam-genoma-de-um-tipo-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/10/pesquisadores-decodificam-genoma-de-um-tipo-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=19707</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas canadenses anunciaram nesta quarta-feira (7) ter estabelecido, pela primeira vez, o &#8220;genoma&#8221; de um tipo de tumor que responde por 10% dos casos de câncer de mama.
Utilizando uma nova técnica, mais rápida e menos onerosa, uma equipe da agência do câncer da Columbia Britânica sequenciou o genoma do tumor e identificou as mutações que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/10/pesquisadores-decodificam-genoma-de-um-tipo-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câncer ocupacional mata cerca de 200 mil pessoas a cada ano no mundo</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/05/cancer-ocupacional-mata-cerca-de-200-mil-pessoas-a-cada-ano-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/05/cancer-ocupacional-mata-cerca-de-200-mil-pessoas-a-cada-ano-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 03:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=19465</guid>
		<description><![CDATA[Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano no mundo por algum tipo de câncer relacionado ao ambiente de trabalho.
Segundo a coordenadora de Vigilância e Prevenção do Câncer do Instituto Nacional do Câncer (Inca), Silvana Rubano Turci, não existem números sobre o câncer ocupacional no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/10/05/cancer-ocupacional-mata-cerca-de-200-mil-pessoas-a-cada-ano-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Características sociais estão intimamente associadas ao tempo de sobrevida das mulheres após o diagnóstico de câncer de mama</title>
		<link>http://www.ecodebate.com.br/2009/09/01/caracteristicas-sociais-estao-intimamente-associadas-ao-tempo-de-sobrevida-das-mulheres-apos-o-diagnostico-de-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.ecodebate.com.br/2009/09/01/caracteristicas-sociais-estao-intimamente-associadas-ao-tempo-de-sobrevida-das-mulheres-apos-o-diagnostico-de-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecodebate.com.br/?p=18203</guid>
		<description><![CDATA[Sociologia do câncer – Um estudo feito na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) apontou que características sociais, entre as quais “baixa escolaridade” e “raça e cor”, são fatores importantes associados ao tempo de sobrevida das mulheres após o diagnóstico de câncer de mama.
O trabalho foi publicado nos Cadernos de Saúde Pública após a defesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecodebate.com.br/2009/09/01/caracteristicas-sociais-estao-intimamente-associadas-ao-tempo-de-sobrevida-das-mulheres-apos-o-diagnostico-de-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
